AP 203/7 (20)
JHKD 194/8 (20)
Andhra जीत by 9 runs
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sushant Mishra* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bal Krishna | 14 | 12 | 1 | 1 | 116.67 |
| Bowlers | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Saurabh Kumar* | 3 | 0 | 21 | 2 | 7 |
| Nitish Kumar Reddy | 4 | 0 | 32 | 2 | 8 |
Last Wicket:Vikash Singh run out (Maramreddy Hemanth Reddy/Srikar Bharat) 1(1) - 188/8 in 19.3 ov.
| मैच | आंध्र बनाम झारखंड |
| लीग | सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी एलीट 2025 |
| तारीख | मंगलवार, 16th दिसंबर 2025 |
| समय | 01:30 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
AND vs JHA Venue: DY Patil Academy, Ambi, Pune
AND vs JHA Pitch Report: Pitch is decent and sporting one, dew does not play a big role here.
AND vs JHA Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
AND बनाम JHA मैच Preview: Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 will see आंध्र facing off against झारखंड on मंगलवार, 16 दिसंबर 2025 at 01:30 PM IST.
AND बनाम JHA मैच Prediction: आंध्र looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
टॉस की भविष्यवाणी, आज टॉस कौन जीतेगा?: According to Possible11 अनुभवी टॉस भविष्यवाणी, और will जीत टॉस और choose to Bowl first.
AND बनाम JHA Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 2025 मैच अनुभवी Advice: KP Sai Rahul will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Ashwin Hebbar will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
AND बनाम JHA Head to Head Records: आंध्र बनाम झारखंड have faced each other in 0 matches in T20. Out काse 0 games, आंध्र have जीत 0 whereas झारखंड have जीत 0 Matches.
| Team | Match Win |
|---|---|
| AND | 0 Won |
| JHA | 0 Won |
मैच का सीधा प्रसारण Fancode.
| No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super League Group A | |||||||||
| 1 | Jharkhand - Q | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.221 | 8 | LWW |
| 2 | Andhra - E | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.113 | 8 | WWL |
| 3 | Madhya Pradesh - E | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.237 | 4 | LLW |
| 4 | Punjab - E | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.347 | 4 | WLL |
| Super League Group B | |||||||||
| 1 | Haryana - Q | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.325 | 8 | WLW |
| 2 | Hyderabad - E | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.413 | 8 | LWW |
| 3 | Mumbai - E | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.701 | 8 | WWL |
| 4 | Rajasthan - E | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.472 | 0 | LLL |
| Group A | |||||||||
| 1 | Mumbai - Q | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +2.004 | 24 | WWLWW ▼ |
| 2 | Andhra - Q | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +0.926 | 20 | LWWWL ▼ |
| 3 | Railways | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.038 | 12 | LWLLW ▼ |
| 4 | Kerala | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.057 | 12 | LLWLW ▼ |
| 5 | Vidarbha | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.282 | 12 | WLLWW ▼ |
| 6 | Odisha | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.543 | 12 | LWWWL ▼ |
| 7 | Assam | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.627 | 12 | WLWLL ▼ |
| 8 | Chandigarh | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -1.144 | 8 | WLLLL ▼ |
| Group B | |||||||||
| 1 | Hyderabad - Q | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.423 | 20 | LWWWW ▼ |
| 2 | Madhya Pradesh - Q | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.935 | 16 | LWWLW ▼ |
| 3 | Maharashtra | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.063 | 16 | WWLWL ▼ |
| 4 | Goa | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | -0.013 | 16 | LWWWL ▼ |
| 5 | Jammu and kashmir | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | -0.538 | 16 | WLLWW ▼ |
| 6 | Uttar Pradesh | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | +0.634 | 12 | LLWLL ▼ |
| 7 | Chhattisgarh | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1.092 | 12 | WLLLW ▼ |
| 8 | Bihar | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1.342 | 4 | WLLLL ▼ |
| Group C | |||||||||
| 1 | Punjab - Q | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +2.716 | 20 | WWWLW ▼ |
| 2 | Haryana - Q | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +0.409 | 20 | WWWWL ▼ |
| 3 | Baroda | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.914 | 16 | WLWWW ▼ |
| 4 | Gujarat | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | -0.357 | 16 | LWLWW ▼ |
| 5 | Puducherry | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | -0.532 | 16 | WWLLL ▼ |
| 6 | Bengal | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | -0.834 | 16 | LLWWL ▼ |
| 7 | Himachal Pradesh | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0.442 | 4 | LLLLW ▼ |
| 8 | Services | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1.823 | 4 | LLLLW ▼ |
| Group D | |||||||||
| 1 | Jharkhand - Q | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | +1.976 | 28 | WWWWW ▼ |
| 2 | Rajasthan - Q | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +0.630 | 24 | LWWWW ▼ |
| 3 | Delhi | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.086 | 16 | WLWLW ▼ |
| 4 | Tamil Nadu | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.777 | 12 | WLWLWL ▼ |
| 5 | Karnataka | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | +0.678 | 8 | WLLWL ▼ |
| 6 | Saurashtra | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.662 | 8 | LWLLL ▼ |
| 7 | Tripura | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | -0.915 | 8 | LLLWL ▼ |
| 8 | Uttarakhand | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -0.993 | 4 | LLLLL ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 05-Mar-2026, 12:00 AM | |||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।