Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Rahul Tewatia* | 21 | 28 | 3 | 0 | 75 |
Sumit Kumar | 10 | 9 | 1 | 0 | 111.11 |
Bowlers | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Mohammed Kaif* | 7.1 | 0 | 44 | 2 | 6.1 |
Ishan Porel | 8 | 1 | 39 | 1 | 4.9 |
Last Wicket: Nishant Sindhu c Pramanik b Mohammed Kaif 27(29) - 204/6 in 41.4 ov.
मैच | हरयाणा बनाम बंगाल |
लीग | Indian Domestic OD Trophy |
तारीख | सोमवार, 11th दिसंबर 2023 |
समय | 09:00 AM (भारतीय समय) |
मैच स्थल | सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, राजकोट, भारत |
HAR vs BEN पिच रिपोर्ट: This is a batting pitch, a total of 4 matches have been played on this pitch, in which the team batting first has won 4 matches and the team bowling first has won 0 matches. The average score on this pitch is 321. Winning the toss and batting first would be the right decision.
HAR vs BEN मौसम रिपोर्ट: Weather in Rajkot, IN is cloudy. The temperature is expected to around 35°C on the match day with 33% humidity and 6.7 km/h wind speed. And the visibility is 10 KM. There are no chances of precipitation during the game.
HAR vs BEN पिच पिच विवरण:
HAR बनाम BEN मैच Preview: हरियाणा is set to take on Bengal in भारतीय Domestic OD Trophy on सोमवार, 11 दिसंबर 2023 at 09:00 AM IST.
Also Read: Jaipur Pink Panthers बनाम गुजरात Giants प्रो कबड्डी ड्रीम11 मैच Prediction
Bengal has very good form in recent matches, most probably they will जीत यह match.
टॉस की भविष्यवाणी, आज टॉस कौन जीतेगा?: According to Possible11 अनुभवी टॉस भविष्यवाणी, BEN will जीत टॉस और choose to Bat first.
HAR बनाम BEN भारतीय Domestic OD Trophy मैच अनुभवी Advice: Yuzvendra Chahal will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Harshal Patel will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
Team | Match Win |
---|---|
HAR | 0 Won |
BEN | 0 Won |
No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||||
1 | KeralaKER | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.553 | 20 | LWWWW |
2 | MumbaiMUM | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.158 | 20 | LLWWW |
3 | SaurashtraSAU | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.430 | 16 | WWLWL |
4 | RailwaysRAI | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.226 | 16 | WLWWL |
Group B | |||||||||
1 | VidarbhaVID | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.349 | 20 | LLWWW |
2 | MaharashtraMAH | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +0.985 | 20 | WWWWL |
3 | HyderabadHYD | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.899 | 16 | WWLLL |
Group C | |||||||||
1 | HaryanaHAR | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | +1.891 | 28 | WWWWW |
2 | KarnatakaKAR | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +1.680 | 14 | WLWWW |
3 | DelhiDEL | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | +0.418 | 12 | LWLLL |
4 | Jammu and kashmirJAM | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | -0.456 | 10 | LLWWNR |
Group D | |||||||||
1 | RajasthanRJS | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +1.870 | 24 | WWWWW |
2 | GujaratGUJ | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | +0.910 | 18 | WNRWWL |
3 | Uttar PradeshUP | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +0.833 | 16 | WWWLL |
4 | Himachal PradeshHIM | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.824 | 12 | LLWWL |
5 | AndhraAND | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | -0.769 | 6 | LNRLLW |
Group E | |||||||||
1 | BengalBEN | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +2.100 | 20 | WWWLW |
2 | Tamil NaduTN | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +0.944 | 20 | WWLWW |
3 | Madhya PradeshMP | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +0.478 | 16 | LWLWW |
4 | PunjabPUN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.800 | 12 | LWWWL |
5 | BarodaBRD | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.070 | 12 | WLLWL |
Last updated on 01-Jan-2025, 12:00 AM
2025-01-01
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate
Recent Forms: W = Won, L = Lost,
T = Tie, D = Draw, NR = No Result
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।