Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Kabita Joshi* | 4 | 1 | 1 | 0 | 400 |
Indu Barma | 22 | 21 | 1 | 0 | 104.76 |
Bowlers | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Maryam Omar* | 1.5 | 0 | 11 | 1 | 6 |
Amna Tariq | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 |
Last Wicket: Sita Rana Magar c Khadija Khalil b Maryam Omar 17(15) - 44/2 in 6.4 ov.
मैच | नेपाल महिला बनाम कुवैत महिला |
लीग | ACC Women's Premier Cup |
तारीख | बुधवार, 14th फ़रवरी 2024 |
समय | 11:00 AM (भारतीय समय) |
मैच स्थल | वाईएसडी-यूकेएम क्रिकेट ओवल, Bangi, मलेशिया |
NP-W vs KU-W पिच रिपोर्ट: Pitch is expected to be neutral with the help of pacers.
NP-W vs KU-W मौसम रिपोर्ट: Weather in Bangui, CF is rainy. The temperature is expected to around 22°C on the match day with 94% humidity and 0.0 km/h wind speed. And the Visiblity is 6 KM. There are 20% chances of precipitation during the game.
NP-W vs KU-W पिच पिच विवरण:
NP-W बनाम KU-W मैच Preview: ACC Women's Premier Cup will see नेपाल Women facing off against कुवैत Women on बुधवार, 14 फ़रवरी 2024 at 11:00 AM IST.
Also Read: Dabang दिल्ली बनाम तमिल Thalaivas प्रो कबड्डी ड्रीम11 मैच Prediction
नेपाल Women looks in good form in recent matches, They are favourites to जीत मैच
टॉस की भविष्यवाणी, आज टॉस कौन जीतेगा?: According to Possible11 अनुभवी टॉस भविष्यवाणी, KU-W will जीत टॉस और choose to Bowl first.
NP-W बनाम KU-W ACC Women's Premier Cup मैच अनुभवी Advice: Rubina Chhetry will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Puja Mahato will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
Team | Match Win |
---|---|
NP-W | 0 Won |
KU-W | 0 Won |
No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||||
1 | Thailand WomenTL-W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +5.201 | 6 | WWW |
2 | Kuwait WomenKU-W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.514 | 4 | WLW |
3 | Myanmar WomenMY-W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.507 | 2 | LWL |
4 | Singapore WomenSIN-W | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.900 | 0 | LLL |
Group B | |||||||||
1 | United Arab Emirates WomenUAE-W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.462 | 4 | LWW |
2 | Japan WomenJPN-W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -0.462 | 4 | LWW |
3 | China WomenCH-W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.756 | 2 | WLL |
4 | Oman WomenOMN-W | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.510 | 0 | LLL |
Group C | |||||||||
1 | Malaysia WomenML-W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +3.006 | 6 | WWW |
2 | Indonesia WomenINA-W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2.080 | 4 | WWL |
3 | Qatar WomenQAT-W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.602 | 2 | LLW |
4 | Bahrain WomenBRN-W | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.872 | 0 | LLL |
Group D | |||||||||
1 | Nepal WomenNP-W | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +5.585 | 6 | WWW |
2 | Hong Kong WomenHK-W | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +3.615 | 4 | WWL |
3 | Bhutan WomenBHU-W | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.322 | 2 | WLL |
4 | Maldives WomenMDV-W | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8.000 | 0 | LLL |
Last updated on 01-Jan-2025, 12:00 AM
2025-01-01
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate
Recent Forms: W = Won, L = Lost,
T = Tie, D = Draw, NR = No Result
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।