Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Krunal Pandya* | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Bhanu Pania | 36 | 25 | 1 | 2 | 144 |
Bowlers | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Mohit Jangra* | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.67 |
Rosiamliana Ralte | 2 | 0 | 18 | 0 | 9 |
मैच | बड़ौदा बनाम मिजोरम |
लीग | Indian Domestic T20 Trophy |
तारीख | मंगलवार, 17th अक्टूबर 2023 |
समय | 01:30 PM (भारतीय समय) |
मैच स्थल |
BRD vs MIZ Venue: KL Saini Ground, Jaipur
BRD vs MIZ Pitch Report: Pitch is decent and sporting one, dew does not play a big role here.
BRD vs MIZ Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
BRD बनाम MIZ मैच Preview: Baroda is set to take on मिजोरम in भारतीय Domestic T20 Trophy on मंगलवार, 17 अक्टूबर 2023 at 01:30 PM IST.
Also Read: दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड्स 15th CWC मैच ड्रीम11 भविष्यवाणी, लाइव Score.
Baroda has very good form in recent matches, most probably they will जीत यह match.
टॉस की भविष्यवाणी, आज टॉस कौन जीतेगा?: According to Possible11 अनुभवी टॉस भविष्यवाणी, BRD will जीत टॉस और choose to Bowl first.
BRD बनाम MIZ भारतीय Domestic T20 Trophy मैच अनुभवी Advice: Krunal Pandya will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Lukman Meriwala will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
Team | Match Win |
---|---|
BRD | 0 Won |
MIZ | 0 Won |
No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Group A | |||||||||
1 | MumbaiMUM | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | +1.976 | 24 | WLWWW |
2 | HyderabadHYD | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +1.371 | 24 | WWLWW |
3 | BarodaBRD | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +0.840 | 20 | WWWLW |
4 | HaryanaHAR | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | +0.995 | 12 | LWWLW |
5 | CHACHA | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | +0.005 | 12 | LLLWL |
6 | Jammu and kashmirJAM | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -0.431 | 12 | WWWLL |
7 | MizoramMIZ | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -2.291 | 4 | LLLLW |
Group B | |||||||||
1 | KeralaKER | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +2.052 | 24 | LWWWW |
2 | AssamASM | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.125 | 20 | WWLWW |
3 | ChandigarhCHN | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.841 | 12 | LWLLW |
4 | BiharBIH | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1.122 | 4 | LWLLL |
Group C | |||||||||
1 | PunjabPUN | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | +3.727 | 21 | WWWWW |
2 | SaurashtraSAU | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +2.324 | 20 | WWWLW |
3 | GujaratGUJ | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | +1.842 | 20 | WWLLW |
4 | GoaGOA | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | +0.747 | 16 | LLWWL |
5 | AndhraAND | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.646 | 12 | LWWWL |
6 | RailwaysRAI | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.420 | 12 | LLWLW |
7 | ManipurMAN | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -3.067 | 4 | LWLLL |
8 | Arunachal PradeshAP | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | -6.946 | 0 | LLLLL |
Group D | |||||||||
1 | VidarbhaVID | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | +1.264 | 16 | LLWWW |
2 | BengalBEN | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +0.404 | 16 | WWLWW |
3 | RajasthanRJS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0.453 | 14 | WWWLL |
4 | MaharashtraMAH | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +0.428 | 12 | LWLWL |
5 | JharkhandJHA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +0.054 | 12 | LWLWW |
6 | PuducherryPUD | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | -2.660 | 2 | LLLLL |
Group E | |||||||||
1 | DelhiDEL | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | +2.973 | 22 | WWWWW |
2 | Uttar PradeshUP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1.813 | 14 | LWWWL |
3 | Madhya PradeshMP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0.181 | 14 | WWWLL |
4 | Tamil NaduTN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -0.282 | 14 | WLLWW |
5 | KarnatakaKAR | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | +0.651 | 10 | LWLWNR |
6 | TripuraTRP | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | -2.168 | 4 | LLLLW |
Last updated on 01-Jan-2025, 12:00 AM
2025-01-01
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate
Recent Forms: W = Won, L = Lost,
T = Tie, D = Draw, NR = No Result
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।