हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | एफसी पर्सेपोलिस बनाम अल Nassr | 
| लीग | AFC Champions League | 
| तारीख | मंगलवार, 19th सितम्बर 2023 | 
| समय | 11:30 PM (भारतीय समय) | 
| मैच स्थल | 
PPL vs NSSR Venue: Azadi Stadium
PPL vs NSSR Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
PPL बनाम NSSR मैच Preview: AFC Champions लीग मैच between FC Persepolis बनाम Al-Nassr will be played on मंगलवार, 19 सितम्बर 2023 at 11:30 PM IST.
The Knights of Najd are coming off back of a 3-1 जीत over Al-Raed in Saudi प्रो लीग, their fifth consecutive जीत in all competitions.
Former Liverpool star Sadio Mane opened scoring in added minutes का opening half, before Talisca doubled their advantage minutes into restart.
Cristiano Ronaldo then made 3-0 in 78th minute as Mohamed Fouzair pulled one back for Al-Raed in penultimate minute of normal time from penalty spot.
Having begun their top-flight season with back-to-back losses, Al-Nassr have जीत their next four, और climbed to sixth position in लीग table with 12 अंक from six games.
Al-Nassr has very good form in recent matches, most probably they will जीत यह match.
Persepolis are unbeaten in their last 14 games but their record against Saudi teams isn't particularly encouraging. Al-Nassr, meanwhile, are on a good run of form, और with Ronaldo और Mane firing on all cylinders at moment, they will enter tie as favorites. Persepolis 1-2 Al-Nassr
PPL बनाम NSSR AFC Champions लीग मैच अनुभवी Advice: Ali Nemati will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Saeid Sadeghi will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
| Team | Match Win | 
|---|---|
| PPL | 1 Won | 
| NSSR | 1 Won | 
| No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group- | |||||||||
| 1 | Air Force Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR  | 
| Group-A | |||||||||
| 1 | Al-Ain | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +8 | 15 | WLWWW  | 
| 2 | Al Feiha | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 9 | WWLLW  | 
| 3 | Pakhtakor FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -3 | 7 | LWDWL  | 
| Group-B | |||||||||
| 1 | Nasaf | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 11 | DWDLW  | 
| 2 | Sharjah FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 8 | LLDWW  | 
| 3 | Al-Faisaly | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -7 | 6 | WLWLL  | 
| Group-C | |||||||||
| 1 | Al-Ittihad | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 | WWLWW  | 
| 2 | Sepahan | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 10 | LWWWL  | 
| 3 | Agmk | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 0 | LLLLL  | 
| Group-D | |||||||||
| 1 | Al-Hilal Saudi | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +14 | 16 | WWWWW  | 
| 2 | Navbahor | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | +5 | 13 | WLWWW  | 
| 3 | Nassaji Mazandaran | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -3 | 6 | LWLLL  | 
| 4 | Mumbai City FC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -16 | 0 | LLLLL  | 
| Group-E | |||||||||
| 1 | Al-Nassr | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | +6 | 14 | DDWWW  | 
| 2 | FC Persepolis | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | LDDWW  | 
| 3 | Al Duhail | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | WWLLL  | 
| 4 | Istiklol | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -6 | 3 | DLDLL  | 
| Group-F | |||||||||
| 1 | Bangkok United | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 | 13 | LWDWW  | 
| 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +3 | 12 | WWLWL  | 
| 3 | Kitchee SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 | 4 | WLDLL  | 
| Group-G | |||||||||
| 1 | Shandong Luneng Taishan | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +7 | 12 | LWWWL  | 
| 2 | Yokohama F. Marinos | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +5 | 12 | WLWWW  | 
| 3 | Incheon United | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | +5 | 12 | WWLLW  | 
| 4 | Kaya FC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 0 | LLLLL  | 
| Group-H | |||||||||
| 1 | Ventforet Kofu | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 11 | WDWLW  | 
| 2 | Melbourne City | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 | 9 | DDLWW  | 
| 3 | Zhejiang Professional | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -4 | 7 | DWLWL  | 
| 4 | Buriram United | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 6 | LLWLL  | 
| Group-I | |||||||||
| 1 | Kawasaki Frontale | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +11 | 16 | DWWWW  | 
| 2 | Ulsan Hyundai | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 10 | DWLWL  | 
| 3 | BG Pathum United | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 0 | LLLLL  | 
| Group-J | |||||||||
| 1 | Pohang Steelers | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +9 | 16 | DWWWW  | 
| 2 | Urawa Reds | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | +3 | 7 | LWLLW  | 
| 3 | Wuhan Three Towns | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | -3 | 5 | DLLWL  | 
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate  Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM  | |||||||||

अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।