हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | इक्वेटोरियल गिनी बनाम कोटे डिवॉयर |
| लीग | African Cup of Nations |
| तारीख | सोमवार, 22nd जनवरी 2024 |
| समय | 10:30 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
EGU vs IVC Venue: Olympic Stadium of Ebimpé
EGU vs IVC Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
EGU बनाम IVC मैच Preview: African Cup of Nations मैच between Equatorial Guinea बनाम Cote DIvoire will be played on सोमवार, 22 जनवरी 2024 at 10:30 PM IST.
Equatorial Guinea have enjoyed an unbeaten run in competition thus far और, after प्लेइंग out a 1-1 draw against नाइजीरिया in their campaign opener, they registered a 4-2 जीत over Guinea-Bissau on गुरुवार. Former Mallorca winger Emilio Nsue bagged a hat-trick और Josete Miranda also registered himself on scoresheet in second half.
Cote d'Ivoire failed to build on their 2-0 जीत over Guinea-Bissau in campaign opener और lost 1-0 to नाइजीरिया in a closely contested मैच in front of a sold-out crowd on Thursday.
Equatorial Guinea looks in good form in recent matches, They are favourites to जीत मैच
EGU बनाम IVC African Cup of Nations मैच अनुभवी Advice: Emilio Nsue will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Iban Salvador will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
| Team | Match Win |
|---|---|
| EGU | 0 Won |
| IVC | 0 Won |
| No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | |||||||||
| 1 | Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
| Group A | |||||||||
| 1 | Equatorial Guinea | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +6 | 7 | WWD |
| 2 | Nigeria | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +2 | 7 | WWD |
| 3 | Guinea Bissau | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 | LLL |
| Group B | |||||||||
| 1 | Egypt | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 2 | Ghana | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | DDL |
| 3 | Mozambique | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 2 | DLD |
| Group C | |||||||||
| 1 | Senegal | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +7 | 9 | WWW |
| 2 | Guinea | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1-1 | 4 | LWD |
| 3 | Cameroon | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | WLD |
| 4 | Gambia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 0 | LLL |
| Group D | |||||||||
| 1 | Angola | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +3 | 7 | WWD |
| 2 | Burkina Faso | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | LDW |
| 3 | Mauritania | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 3 | WLL |
| 4 | Algeria | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | LDD |
| Group E | |||||||||
| 1 | Mali | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 5 | DDW |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | LWD |
| 3 | Namibia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -3 | 4 | DLW |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | DDL |
| Group F | |||||||||
| 1 | Morocco | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +4 | 7 | WDW |
| 2 | DR Congo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | DDD |
| 3 | Zambia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 2 | LDD |
| 4 | Tanzania | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 2 | DDL |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM | |||||||||

अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।