हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | साउथ मेलबर्न एफसी बनाम वेलिंग्टन फ़ीनिक्स |
| लीग | Australian Cup |
| तारीख | मंगलवार, 6th अगस्त 2024 |
| समय | 03:00 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
SMFC vs WEL Venue: State Sport Centres - Lakeside Stadium
SMFC vs WEL Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
SMFC बनाम WEL मैच Preview: ऑस्ट्रेलियाn Cup मैच between South Melbourne FC बनाम Wellington Phoenix will be played on मंगलवार, 06 अगस्त 2024 at 03:00 PM IST.
SMFC बनाम WEL ड्रीम11 Prediction: South Melbourne FC has very good form in recent matches, most probably they will जीत यह match.
SMFC बनाम WEL ऑस्ट्रेलियाn Cup मैच अनुभवी Advice: Harry Sawyer will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Emile Peios will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
| Team | Match Win |
|---|---|
| SMFC | 0 Won |
| WEL | 0 Won |
| No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Sydney Wanderers | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +1 | 7 | WW |
| 2 | Newcastle Jets | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +6 | 3 | WWL |
| 3 | Perth Glory | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +6 | 3 | WW |
| 4 | Melbourne Victory | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
| 5 | NWS Spirit FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | W |
| 6 | Olympic Kingsway SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 2 | WL |
| 7 | Adelaide United | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | WW |
| 8 | Macarthur FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 | 2 | WW |
| 9 | South Melbourne FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | WW |
| 10 | Oakleigh Cannons | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | W |
| 11 | Heidelberg United | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 2 | W |
| 12 | Melbourne City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +5 | -1 | L |
| 13 | Queensland Lions FC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | -1 | WL |
| 14 | Wellington Phoenix | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | L |
| 15 | Brisbane City | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | -2 | L |
| 16 | Brisbane Roar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | -2 | L |
| 17 | Central Coast Mariners | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | -2 | L |
| 18 | Sydney FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +3 | -2 | L |
| 19 | Perth RedStar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | -3 | L |
| 20 | Western United | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +4 | -3 | L |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM | |||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।