हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | एक्सेटर सिटी बनाम विम्बलडन |
| लीग | लीग वन 2025-26 |
| तारीख | बुधवार, 10th दिसंबर 2025 |
| समय | 01:15 AM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
EC vs WIM Venue: St James Park
EC vs WIM Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
EC बनाम WIM मैच Preview: लीग One 2025-26 मैच between Exeter City बनाम Wimbledon will be played on बुधवार, 10 दिसंबर 2025 at 01:15 AM IST.
EC बनाम WIM मैच Prediction: Exeter City has very good form in recent matches, most probably they will जीत यह match.
EC बनाम WIM लीग One 2025-26 मैच अनुभवी Advice: Demetri Mitchell will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Alex Hartridge will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
EC बनाम WIM Head to Head Records: Exeter City बनाम Wimbledon have faced each other in 0 matches in . Out काse 0 games, Exeter City have जीत 0 whereas Wimbledon have जीत 0 Matches.
| Team | Match Win |
|---|---|
| EC | 0 Won |
| WIM | 0 Won |
मैच का सीधा प्रसारण Fancode.
| No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 25 | 16 | 5 | 4 | 0 | 0 | 52 | WWDWD |
| 2 | Lincoln City F.C. | 25 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 48 | WWWDW |
| 3 | Brentford | 24 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 46 | LWWLW |
| 4 | Stockport County | 25 | 12 | 7 | 6 | 0 | 0 | 42 | LWDLW |
| 5 | Huddersfield Town | 26 | 11 | 9 | 6 | 0 | 0 | 39 | WWDDL |
| 6 | Bolton | 25 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 39 | WLDDL |
| 7 | Luton Town | 25 | 11 | 9 | 5 | 0 | 0 | 38 | LWWLW |
| 8 | Stevenage F.C. | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 37 | DDLDL |
| 9 | Reading | 24 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 35 | WWDWW |
| 10 | Wycombe Wanderers | 25 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 33 | WLDDW |
| 11 | Peterborough United F.C. | 24 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 32 | WWDWL |
| 12 | Mansfield Town F.C. | 23 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 | DLWWW |
| 13 | Wimbledon | 24 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 31 | LDLWL |
| 14 | Wigan | 24 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 30 | LLWDL |
| 15 | Exeter City | 24 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 30 | WLWWD |
| 16 | Plymouth Argyle F.C. | 25 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 30 | WLDDW |
| 17 | Barnsley | 21 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 29 | WLLLD |
| 18 | Blackpool F.C. | 25 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 29 | WWWLL |
| 19 | Northampton Town F.C. | 24 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 29 | WLLDD |
| 20 | Leyton Orient | 25 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 29 | WLLLD |
| 21 | Burton | 24 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 27 | DWLLL |
| 22 | Rotherham United | 24 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 24 | LLLLL |
| 23 | Doncaster Rovers F.C. | 24 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 23 | LLLLD |
| 24 | Port Vale F.C. | 23 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 18 | DLLLW |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 12-Jan-2026, 07:13 PM | |||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।