TAN U19 85/10 (36)
AFGU19 88/1 (12.4)
अफ़ग़ानिस्तान U19 जीत by 9 wkts
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Faisal Shinozada* | 55 | 34 | 9 | 1 | 161.76 |
| Osman Sadat | 16 | 26 | 1 | 0 | 61.54 |
| Bowlers | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Laksh Bakrania* | 3.4 | 0 | 28 | 0 | 7.64 |
| Raymond Francis | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 |
Last Wicket:Khalid Ahmadzai c Raymond Francis b Khalidy Juma 14(16) - 26/1 in 4.4 ov.
| मैच | अफगानिस्तान अंडर-19 बनाम तंजानिया अंडर-19 |
| लीग | आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2026 |
| तारीख | बुधवार, 21st जनवरी 2026 |
| समय | 01:00 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल | हाई परफॉर्मेंस ओवल, Windhoek, नामिबिया |
AF-U19 vs TAN U-19 पिच रिपोर्ट: तेज गेंदबाजों की मदद से पिच के न्यूट्रल रहने की उम्मीद है।
AF-U19 vs TAN U-19 मौसम रिपोर्ट: विंडहोक, एनए में मैच के समय मौसम साफ रहेगा। मैच के दिन तापमान लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, जिसमें 7% आर्द्रता और 10.7 किमी/घंटा हवा की गति 10.7 किमी/घंटा है। और दृश्यता 10 किमी है। खेल के दौरान वर्षा होने की कोई संभावना नहीं है।
AF-U19 vs TAN U-19 पिच पिच विवरण:
AF-U19 बनाम TAN U-19 मैच Preview: ICC Under 19 World Cup 2026 will see अफ़ग़ानिस्तान Under-19 facing off against तंज़ानिया Under-19 on बुधवार, 21 जनवरी 2026 at 01:00 PM IST.
AF-U19 बनाम TAN U-19 मैच Prediction: अफ़ग़ानिस्तान Under-19 looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
टॉस की भविष्यवाणी, आज टॉस कौन जीतेगा?: According to Possible11 अनुभवी टॉस भविष्यवाणी, TAN U-19 will जीत टॉस और choose to Bowl first.
AF-U19 बनाम TAN U-19 ICC Under 19 World Cup 2026 मैच अनुभवी Advice: Wahidullah Zadran will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Mehboob Taskin will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
AF-U19 बनाम TAN U-19 Head to Head Records: अफ़ग़ानिस्तान Under-19 बनाम तंज़ानिया Under-19 have faced each other in 0 matches in ODI. Out काse 0 games, अफ़ग़ानिस्तान Under-19 have जीत 0 whereas तंज़ानिया Under-19 have जीत 0 Matches.
| Team | Match Win |
|---|---|
| AF-U19 | 0 Won |
| TAN U-19 | 0 Won |
मैच का सीधा प्रसारण Fancode.
| No | टीम | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Six Group 1 | |||||||||
| 1 | Australia Under-19 - Q | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.950 | 8 | WWWW |
| 2 | Afghanistan Under-19 - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.725 | 6 | WLWW |
| 3 | Sri Lanka U19 - E | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | -0.113 | 6 | WWLW |
| 4 | West Indies Under-19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.421 | 4 | LWWL |
| 5 | South Africa Under-19 - E | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -0.980 | 0 | LLLL |
| 6 | Ireland Under-19 - E | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.010 | 0 | LLWL |
| Super Six Group 2 | |||||||||
| 1 | India Under-19 - Q | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2.585 | 8 | WWWW |
| 2 | England Under-19 - Q | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.757 | 8 | WWWW |
| 3 | Pakistan Under-19 - E | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.765 | 4 | LWWL |
| 4 | Bangladesh U19 - E | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -0.505 | 3 | LLWNR |
| 5 | New Zealand U19 - E | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | -2.923 | 1 | LLLNR |
| 6 | Zimbabwe Under-19 - E | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.815 | 0 | LLLL |
| Group A | |||||||||
| 1 | Australia Under-19 - Q | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1.950 | 8 | WWWW ▼ |
| 2 | Sri Lanka U19 - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | -0.113 | 6 | WLWW ▼ |
| 3 | Ireland Under-19 - Q | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.005 | 2 | WLL ▼ |
| 4 | Japan Under-19 - P | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.408 | 0 | LLL ▼ |
| Group B | |||||||||
| 1 | India Under-19 - Q | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +2.976 | 6 | WWW ▼ |
| 2 | Bangladesh U19 - Q | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.327 | 3 | WNRL ▼ |
| 3 | New Zealand U19 - Q | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | -6.143 | 2 | LNRNR ▼ |
| 4 | USA-Under-19 - P | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1.720 | 1 | LNRL ▼ |
| Group C | |||||||||
| 1 | England Under-19 - Q | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +2.876 | 6 | WWW ▼ |
| 2 | Pakistan Under-19 - Q | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.642 | 4 | WWL ▼ |
| 3 | Zimbabwe Under-19 - Q | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2.916 | 1 | LLNR ▼ |
| 4 | Scotland Under-19 - P | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -2.986 | 1 | LLNR ▼ |
| Group D | |||||||||
| 1 | Afghanistan Under-19 - Q | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | +2.487 | 6 | WWW ▼ |
| 2 | West Indies Under-19 - Q | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.230 | 4 | WLW ▼ |
| 3 | South Africa Under-19 - Q | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +1.640 | 2 | LWL ▼ |
| 4 | Tanzania Under-19 - P | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5.446 | 0 | LLL ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Aug-2026, 12:00 AM | |||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।
Who will win AF-U19 vs TAN U-19 Cricket match?

