हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | गोज़ो जाल्मी बनाम स्टारी ग्रैड |
| लीग | European T10 Cricket League |
| तारीख | रविवार, 10th मार्च 2024 |
| समय | 08:00 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल | कार्टामा ओवल, Cartama, स्पेन |
GZZ vs STG पिच रिपोर्ट: This pitch is bowler friendly. In the beginning, fast bowlers get a lot of help on this pitch. In the last 5 matches, fast bowlers have taken 31 out of 53 wickets.
GZZ vs STG मौसम रिपोर्ट: Weather during the match time in Cártama, ES will be cloudy. The temperature is expected to around 23°C on the match day with 50% humidity and 8.0 km/h wind speed. And the visibility is 10 KM. There are 27% chances of precipitation during the game.
GZZ vs STG पिच पिच विवरण:
GZZ बनाम STG मैच Preview: Gozo Zalmi will lock horns against Stari Grad in European T10 क्रिकेट लीग on रविवार, 10 मार्च 2024 at 08:00 PM IST at Cartama Oval Cartama, Cartama, Spain.
Gozo Zalmi looks in good form in recent matches, They are favourites to जीत match.
टॉस की भविष्यवाणी, आज टॉस कौन जीतेगा?: According to Possible11 अनुभवी टॉस भविष्यवाणी, STG will जीत टॉस और choose to Bowl first.
GZZ बनाम STG European T10 क्रिकेट लीग मैच अनुभवी Advice: Basil George will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Waqar Ahmad will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
| Team | Match Win |
|---|---|
| GZZ | 0 Won |
| STG | 0 Won |
| No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group | |||||||||
| 1 | Academic Medical University Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
| Group A | |||||||||
| 1 | Skanderborg | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3.537 | 12 | LWWW |
| 2 | Jinnah Brescia - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2.411 | 11 | WWLW |
| 3 | HRT | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +0.845 | 10 | WLWW |
| 4 | Cobra Cricket Club | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2.559 | 5 | LWLL |
| 5 | Zagreb Assassins | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.619 | 2 | LLLL |
| Group B | |||||||||
| 1 | WIM | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3.826 | 11 | LWWW |
| 2 | Hornchurch - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2.150 | 11 | LWWW |
| 3 | Prague CC Knights | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.203 | 8 | LWWL |
| 4 | Huddinge | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.700 | 6 | WLLL |
| 5 | Machelen Eagles CC | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4.507 | 4 | LWLL |
| Group C | |||||||||
| 1 | Gamblers SC | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +5.553 | 15 | WWWW |
| 2 | Olten CC | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3.475 | 11 | LWWW |
| 3 | Old Victorians - Q | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3.329 | 9 | WLWL |
| 4 | Afyonkarahisar SHS | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | +9.725 | 0 | LLLL |
| Group D | |||||||||
| 1 | Dreux Cricket Club | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +4.239 | 12 | WNRWW |
| 2 | Paris Universite Club | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3.455 | 11 | WLWW |
| 3 | Evergreen Cricket Club | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.132 | 9 | WWLL |
| 4 | Ljubljana | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2.704 | 6 | LNRWL |
| 5 | Byron | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4.826 | 2 | LLLL |
| Group E | |||||||||
| 1 | BSC Rehberge | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1.931 | 11 | WWWNR |
| 2 | V.O.C Rotterdam | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +2.092 | 9 | WLNRL |
| 3 | Gozo Zalmi | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1.724 | 9 | WWNRL |
| 4 | Forfarshire - Q | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1.406 | 7 | LLNRW |
| 5 | Stari Grad | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | -6.267 | 4 | LLLNR |
| Group F | |||||||||
| 1 | Donaustadt | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +4.250 | 13 | WLWW |
| 2 | Pak I Care | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2.874 | 11 | WLWW |
| 3 | Independents | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.190 | 8 | WWLL |
| 4 | Tallinn Stallions | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3.444 | 4 | LLLW |
| 5 | Crosby | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4.290 | 4 | LWLL |
| Group G | |||||||||
| 1 | CIYMS | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +5.904 | 15 | WWWW |
| 2 | Cluj | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1.817 | 10 | WLWW |
| 3 | Oslo CK | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2.115 | 7 | WLLW |
| 4 | Calpe Giants | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.651 | 6 | WLLL |
| 5 | Moufflons | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.897 | 2 | LLLL |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM | |||||||||

अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।