हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | कुवैत U19 बनाम जेलेब नाइट राइडर्स |
| लीग | KCC T20 Challengers Cup |
| तारीख | शनिवार, 17th फ़रवरी 2024 |
| समय | 11:00 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल | सुलैबिया क्रिकेट मैदान, कुवैत City, कुवैट |
KUW-U19 vs JKR पिच रिपोर्ट: Pitch is expected to be neutral with the help of pacers.
KUW-U19 vs JKR मौसम रिपोर्ट: Weather in Kuwait City, KW is clean. The temperature is expected to around 45°C on the match day with 27% humidity and 2.9 km/h wind speed. And the Visiblity is 10 KM. There are no chances of precipitation during the game.
KUW-U19 vs JKR पिच पिच विवरण:
KUW-U19 बनाम JKR मैच Preview: KCC T20 Challengers Cup will see कुवैत U19 facing off against Jeleeb Knight Riders on शनिवार, 17 फ़रवरी 2024 at 11:00 PM IST.
Also Read: Multan Sultans बनाम Karachi Kings (MUL बनाम KAR) PSL 2024 मैच Preview
कुवैत U19 looks in good form in recent matches, They are favourites to जीत मैच
टॉस की भविष्यवाणी, आज टॉस कौन जीतेगा?: According to Possible11 अनुभवी टॉस भविष्यवाणी, KUW-U19 will जीत टॉस और choose to Bowl first.
KUW-U19 बनाम JKR KCC T20 Challengers Cup मैच अनुभवी Advice: Ummer Abbas will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Het Kishore will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
| Team | Match Win |
|---|---|
| KUW-U19 | 0 Won |
| JKR | 0 Won |
| No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||
| 1 | MG Warriors | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +0.721 | 8 | WWWW |
| 2 | Osmani CC | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +1.736 | 4 | LWW |
| 3 | Lexus | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.394 | 4 | WLWL |
| 4 | KRM Panthers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.009 | 4 | WWLL |
| 5 | Seazen Challengers | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.836 | 2 | LWL |
| 6 | AFT | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.077 | 0 | LLLL |
| Group B | |||||||||
| 1 | Renegades | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4.044 | 4 | WW |
| 2 | Kuwait Nationals | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1.597 | 4 | WLWL |
| 3 | SBS CC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2.054 | 2 | WL |
| 4 | Rayan XI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.200 | 2 | LW |
| 5 | IBC | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2.081 | 2 | LW |
| 6 | FDS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -9.778 | 0 | LL |
| Group C | |||||||||
| 1 | CECC-B | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1.400 | 6 | WWW |
| 2 | Gat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +2.481 | 4 | WW |
| 3 | Kuwait U19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.435 | 4 | WLLW |
| 4 | Stack CC XI | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0.380 | 2 | WL |
| 5 | JKR | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.307 | 0 | LL |
| 6 | Toyota TGS | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.274 | 0 | LLL |
| Group D | |||||||||
| 1 | Al Sayer | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1.267 | 6 | WWW |
| 2 | AMB | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.335 | 4 | LWW |
| 3 | Noor CM Academy | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +0.546 | 2 | LLW |
| 4 | Cochin Hurricanes | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.044 | 1 | LWW |
| 5 | Mec | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.577 | 0 | LL |
| 6 | SUS | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2.609 | 0 | LL |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM | |||||||||

अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।