हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | वूरबर्ग क्रिकेट क्लब बनाम सदाबहार क्रिकेट क्लब |
| लीग | European T10 Cricket League |
| तारीख | सोमवार, 10th मार्च 2025 |
| समय | 08:00 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल | कार्टामा ओवल, Cartama, स्पेन |
VCC vs ECC पिच रिपोर्ट: This pitch is bowler friendly. In the beginning, fast bowlers get a lot of help on this pitch. In the last 5 matches, fast bowlers have taken 31 out of 53 wickets.
VCC vs ECC मौसम रिपोर्ट: Weather during the match time in Cártama, ES will be cloudy. The temperature is expected to around 23°C on the match day with 50% humidity and 8.0 km/h wind speed. And the visibility is 10 KM. There are 27% chances of precipitation during the game.
VCC vs ECC पिच पिच विवरण:
VCC बनाम ECC मैच Preview: VCC is set to take on ECC in European T10 क्रिकेट लीग on सोमवार, 10 मार्च 2025 at 08:00 PM IST.
VCC बनाम ECC ड्रीम11 Prediction: Evergreen क्रिकेट Club has very good form in recent matches, most probably they will जीत यह match.
टॉस की भविष्यवाणी, आज टॉस कौन जीतेगा?: According to Possible11 अनुभवी टॉस भविष्यवाणी, VCC will जीत टॉस और choose to Bat first.
VCC बनाम ECC European T10 क्रिकेट लीग मैच अनुभवी Advice: Carl Mumba will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Cedric de Lange will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
VCC बनाम ECC Head to Head Records: Voorburg क्रिकेट Club बनाम Evergreen क्रिकेट Club have faced each other in 0 matches in T10. Out काse 0 games, Voorburg क्रिकेट Club have जीत 0 whereas Evergreen क्रिकेट Club have जीत 0 Matches.
| Team | Match Win |
|---|---|
| VCC | 0 Won |
| ECC | 0 Won |
मैच का सीधा प्रसारण Fancode.
| No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||
| 1 | Dreux Cricket Club - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +3.334 | 12 | LWWWW |
| 2 | Darmstadt CC - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +0.249 | 11 | WWWL |
| 3 | Accb - Q | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1.106 | 8 | WLLW |
| 4 | PSJ - Q | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.307 | 7 | WLWL |
| 5 | Stari Grad | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4.321 | 2 | LLLL |
| Group B | |||||||||
| 1 | Hornchurch - Q | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +6.563 | 11 | NRNRWW |
| 2 | Northern CC | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2.580 | 10 | NRLWW |
| 3 | Austrian Cricket Tigers | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1.077 | 8 | NRNRWL |
| 4 | Al Fatah | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -3.005 | 6 | NRWLL |
| 5 | Byron | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -7.383 | 5 | NRNRLL |
| Group C | |||||||||
| 1 | Royal Strikers | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | +8.286 | 10 | WWNRNR |
| 2 | Skanderborg - Q | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | +1.691 | 8 | LWNRNR |
| 3 | Sofia Stars | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3.308 | 8 | WLNRNR |
| 4 | Christiania | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3.533 | 8 | WLNRNR |
| 5 | Grange | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | -3.711 | 6 | LLNRNR |
| Group D | |||||||||
| 1 | Zurich Nomads CC - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2.402 | 11 | WWWL |
| 2 | Pak I Care | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +2.178 | 11 | WLWW |
| 3 | Budapest Blinders | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.408 | 9 | WLLW |
| 4 | Brno | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.941 | 5 | LLLW |
| 5 | Zagreb Assassins | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -2.684 | 4 | LWLL |
| Group E | |||||||||
| 1 | Evergreen Cricket Club | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | NRNRNRNR |
| 2 | Tallinn Strikers | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | NRNRNRNR |
| 3 | Ariana CC | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | NRNRNRNR |
| 4 | Lisburn | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | NRNRNRNR |
| 5 | Voorburg Cricket Club - Q | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | NRNRNRNR |
| Group F | |||||||||
| 1 | Farmers - Q | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +8.480 | 12 | WWWW |
| 2 | Walferdange Optimists | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1.261 | 9 | LWNRW |
| 3 | Old Victorians | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +1.448 | 7 | WLNRL |
| 4 | Ljubljana | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2.121 | 7 | LWNRL |
| 5 | Istanbul KSK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
| Group G | |||||||||
| 1 | Roma CC - Q | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +6.202 | 12 | NRWWW |
| 2 | Malo | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.200 | 8 | NR |
| 3 | Independents | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1.603 | 8 | WLWL |
| 4 | Mediterranean Vikings | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.777 | 4 | LLLL |
| 5 | Beveren | 0 | NR | ||||||
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM | |||||||||

अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।