नाइजीरिया Women U19 जीत by 6 runs
IREWU19 88/10 (18.4)
NGAWU19 94/7 (20)
Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
---|---|---|---|---|---|
Jennifer Jackson* | 2 | 2 | 0 | 0 | 100 |
Bowlers | O | M | R | W | ECO |
---|---|---|---|---|---|
Muhibat Amusa* | 3.4 | 0 | 16 | 1 | 4.36 |
Lucky Piety | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 |
Last Wicket: Kia McCartney b Muhibat Amusa 9(13) - 88/10 in 18.4 ov.
मैच | नाइजीरिया-महिला U19 बनाम आयरलैंड महिला U19 |
लीग | आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 |
तारीख | बुधवार, 29th जनवरी 2025 |
समय | 08:00 AM (भारतीय समय) |
मैच स्थल | वाईएसडी-यूकेएम क्रिकेट ओवल, Bangi, मलेशिया |
NGR-WU19 vs IR-WU19 पिच रिपोर्ट: Pitch is expected to be neutral with the help of pacers.
NGR-WU19 vs IR-WU19 मौसम रिपोर्ट: Weather in Bangui, CF is rainy. The temperature is expected to around 22°C on the match day with 94% humidity and 0.0 km/h wind speed. And the Visiblity is 6 KM. There are 20% chances of precipitation during the game.
NGR-WU19 vs IR-WU19 पिच पिच विवरण:
NGR-WU19 बनाम IR-WU19 मैच Preview: नाइजीरिया-Women U19 will take on आयरलैंड Women U19 in U19 Women’s World Cup T20 on बुधवार, 29 जनवरी 2025 at 08:00 AM IST.
NGR-WU19 बनाम IR-WU19 ड्रीम11 Prediction: आयरलैंड Women U19 looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
टॉस की भविष्यवाणी, आज टॉस कौन जीतेगा?: According to Possible11 अनुभवी टॉस भविष्यवाणी, NGR-WU19 will जीत टॉस और choose to Bat first.
NGR-WU19 बनाम IR-WU19 U19 Women’s World Cup T20 मैच अनुभवी Advice: Lucky Piety will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Adeshola Adekunle will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
NGR-WU19 बनाम IR-WU19 Head to Head Records: नाइजीरिया-Women U19 बनाम आयरलैंड Women U19 have faced each other in 0 matches in T20. Out काse 0 games, नाइजीरिया-Women U19 have जीत 0 whereas आयरलैंड Women U19 have जीत 0 Matches.
Team | Match Win |
---|---|
NGR-WU19 | 0 Won |
IR-WU19 | 0 Won |
मैच का सीधा प्रसारण Fancode.
No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Six Group 2 | |||||||||
1 | England Women U19 - Q | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2.877 | 6 | WNRWW |
2 | Nigeria-Women U19 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.300 | 5 | WNRLW |
3 | United States of America women U19 - E | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.203 | 3 | NRLLW |
4 | New Zealand Women Under-19 - E | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -0.870 | 2 | LWLL |
5 | Ireland Women U19 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1.893 | 1 | LLNRL |
Super Six Group 1 | |||||||||
1 | India Women Under-19 - Q | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.724 | 8 | WWWW |
2 | Australia Women Under-19 - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1.377 | 6 | LWWW |
3 | Sri Lanka Women Under-19 - E | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.550 | 5 | WNRLW |
4 | Bangladesh Women Under 19 - E | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0.500 | 4 | WLWL |
5 | Scotland Women U19 - E | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | -4.595 | 1 | LNRLW |
6 | West indies Women U19 - E | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4.153 | 0 | LLLL |
Super Six Group 2 | |||||||||
1 | South Africa Women U19 - Q | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3.215 | 7 | NRWWW |
Group A | |||||||||
1 | India Women Under-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +5.035 | 6 | WWW |
2 | Sri Lanka Women Under-19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2.667 | 4 | LWW |
3 | West indies Women U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -2.119 | 2 | WLL |
4 | Malaysia U19 Women | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5.261 | 0 | LLL |
Group B | |||||||||
1 | England Women U19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | +2.721 | 5 | WWNR |
2 | United States of America women U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | +0.995 | 3 | LWNR |
3 | Ireland Women U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2.324 | 3 | WLNR |
4 | Pakistan Women U19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -3.271 | 1 | LLNR |
Group C | |||||||||
1 | South Africa Women U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +5.576 | 6 | WWW |
2 | Nigeria-Women U19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1.857 | 3 | LWNR |
3 | New Zealand Women Under-19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | +2.485 | 2 | WLL |
4 | Samoa-Women U19 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | -5.243 | 1 | LLNR |
Group D | |||||||||
1 | Australia Women Under-19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +2.837 | 6 | WWW |
2 | Bangladesh Women Under 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +0.806 | 4 | WLW |
3 | Scotland Women U19 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1.372 | 2 | LWL |
4 | Nepal-Women U19 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.099 | 0 | LLL |
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM |
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।