OMAN 103/10 (19.5)
ZIM 106/2 (13.3)
ज़िम्बाब्वे जीत by 8 wkts
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Sikandar Raza* | 5 | 2 | 1 | 0 | 250 |
| Brian Bennett | 48 | 36 | 7 | 0 | 133.33 |
| Bowlers | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Karan Sonavale* | 0.3 | 0 | 6 | 0 | 12 |
| Shakeel Ahmed | 2 | 0 | 27 | 0 | 13.5 |
Last Wicket:Dion Myers c Vinayak Shukla b Sufyan Mehmood 0(2) - 30/2 in 3.3 ov.
| मैच | ज़िम्बाब्वे बनाम ओमान |
| लीग | आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 |
| तारीख | सोमवार, 9th फ़रवरी 2026 |
| समय | 03:00 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल | सिंहली स्पोर्ट्स क्लब, Colombo, श्रीलंका |
ZIM vs OMN पिच रिपोर्ट: Pitch at Sinhalese Sports club is expected to offer good place for the batters, the spinners are likely to get benefits as the match progresses.
ZIM vs OMN मौसम रिपोर्ट: Weather during the match time in Colombo, LK will be rainy. The temperature is expected to around 25°C on the match day with 90% humidity and 14.9 km/h wind speed. And the visibility is 10 KM. There are 100% chances of precipitation during the game.
ZIM vs OMN पिच पिच विवरण:
ZIM बनाम OMN मैच Preview: ज़िम्बाब्वे is set to take on ओमान in T20 World Cup on सोमवार, 09 फ़रवरी 2026 at 03:00 PM IST at Sinhalese Sports Club, Colombo, श्रीलंका.
ZIM बनाम OMN मैच Prediction: ज़िम्बाब्वे has very good form in recent matches, most probably they will जीत यह match.
टॉस की भविष्यवाणी, आज टॉस कौन जीतेगा?: According to Possible11 अनुभवी टॉस भविष्यवाणी, OMN will जीत टॉस और choose to Bat first.
ZIM बनाम OMN T20 World Cup मैच अनुभवी Advice: Sikandar Raza will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Graeme Cremer will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
ZIM बनाम OMN Head to Head Records: ज़िम्बाब्वे बनाम ओमान have faced each other in 0 matches in T20. Out काse 0 games, ज़िम्बाब्वे have जीत 0 whereas ओमान have जीत 0 Matches.
| Team | Match Win |
|---|---|
| ZIM | 0 Won |
| OMN | 0 Won |
मैच का सीधा प्रसारण Star Sports और JioHotstar.
ZIM - Sikandar Raza [0 points], Graeme Cremer [0 points]
OMN - Hassnain Shah [383 points], Vinayak Shukla [0 points].
ZIM - Tony Munyonga [0 points], Richard Ngarava [0 points]
OMN - Nadeem Khan [0 points], Jitenkumar Ramanandi [0 points].
ZIM - Blessing Muzarabani
OMN - Shakeel Ahmad.
| No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPER 8 Group 1 | |||||||||
| 1 | South Africa - Q | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.259 | 6 | WWW |
| 2 | India - Q | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.106 | 4 | WWL |
| 3 | West Indies - E | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.993 | 2 | LLW |
| 4 | Zimbabwe - E | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.415 | 0 | LLL |
| SUPER 8 Group 2 | |||||||||
| 1 | England - Q | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.096 | 6 | WWW |
| 2 | New Zealand - Q | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.390 | 3 | LWNR |
| 3 | Pakistan - E | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | -0.123 | 3 | WLNR |
| 4 | Sri Lanka - E | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1.950 | 0 | LLL |
| Group A | |||||||||
| 1 | India - Q | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +2.500 | 8 | WWWW ▼ |
| 2 | Pakistan - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | -0.976 | 6 | WLWW ▼ |
| 3 | United States - E | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.787 | 4 | WWLL ▼ |
| 4 | Netherlands - E | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.217 | 2 | LLWL ▼ |
| 5 | Namibia - E | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.108 | 0 | LLLL ▼ |
| Group B | |||||||||
| 1 | Zimbabwe - Q | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | +1..506 | 7 | WNRWW ▼ |
| 2 | Sri Lanka - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1.741 | 6 | LWWW ▼ |
| 3 | Australia - E | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1.523 | 4 | WLLW ▼ |
| 4 | Ireland - E | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | +0.150 | 3 | NRWLL ▼ |
| 5 | Oman - E | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -4.845 | 0 | LLLL ▼ |
| Group C | |||||||||
| 1 | West Indies - Q | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1.874 | 8 | WWWW ▼ |
| 2 | England - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +0.201 | 6 | WWLW ▼ |
| 3 | Scotland - E | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | +0.359 | 2 | LLWL ▼ |
| 4 | Italy - E | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.020 | 2 | LLWL ▼ |
| 5 | Nepal - E | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.942 | 2 | WLLL ▼ |
| Group D | |||||||||
| 1 | South Africa - Q | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +1.943 | 8 | WWWW ▼ |
| 2 | New Zealand - Q | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +1.227 | 6 | WLWW ▼ |
| 3 | Afghanistan - E | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.889 | 4 | WWLL ▼ |
| 4 | United Arab Emirates - E | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1.364 | 2 | LLWL ▼ |
| 5 | Canada - E | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2.426 | 0 | LLLL ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Jun-2026, 12:00 AM | |||||||||

अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।
Who will win ZIM vs OMN Cricket match?

