KAR 342/10 (111.3)
SAUR 349/10 (108.3)
KAR 243/7 (64.1)
SAUR 137/2 (42)
Match drawn
| Batsman | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| Chirag Jani* | 63 | 117 | 7 | 2 | 53.85 |
| Jay Gohil | 22 | 55 | 3 | 0 | 40 |
| Bowlers | O | M | R | W | ECO |
|---|---|---|---|---|---|
| Vidhwath Kaverappa* | 8 | 1 | 11 | 0 | 1.38 |
| Shreyas Gopal | 12 | 1 | 42 | 1 | 3.5 |
Last Wicket:Hetvik Kotak c Aneeshwar Gautam b Shreyas Gopal 25(68) - 77/2 in 25.3 ov.
| मैच | कर्नाटक बनाम सौराष्ट्र |
| लीग | रणजी ट्रॉफी एलीट 2026-27 |
| तारीख | रविवार, 18th अक्टूबर 2026 |
| समय | 09:30 AM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल | केएससीए क्रिकेट ग्राउंड, Alur, भारत |
KAR vs SAU पिच रिपोर्ट: तेज गेंदबाजों की मदद से पिच के न्यूट्रल रहने की उम्मीद है
KAR vs SAU मौसम रिपोर्ट: अलूर, आईएन में मैच के समय मौसम बारिश वाला रहेगा। मैच के दिन तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है, जिसमें 84% आर्द्रता और हवा की गति 3.1 किमी/घंटा है। और दृश्यता 8 किमी है। खेल के दौरान 87% वर्षा होने की संभावना है।
KAR vs SAU पिच पिच विवरण:
KAR बनाम SAU मैच Preview: रणजी ट्रॉफी Elite 2026-27 will see कर्नाटक facing off against Saurashtra on रविवार, 18 अक्टूबर 2026 at 09:30 AM IST.
KAR बनाम SAU मैच Prediction: Saurashtra looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
टॉस की भविष्यवाणी, आज टॉस कौन जीतेगा?: According to Possible11 अनुभवी टॉस भविष्यवाणी, KAR will जीत टॉस और choose to Bat first.
KAR बनाम SAU रणजी ट्रॉफी Elite 2026-27 मैच अनुभवी Advice: Aneeshwar Gautam will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Manvanth Kumar L will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
KAR बनाम SAU Head to Head Records: कर्नाटक बनाम Saurashtra have faced each other in 0 matches in टेस्ट. Out काse 0 games, कर्नाटक have जीत 0 whereas Saurashtra have जीत 0 Matches.
| Match Played | 5 |
| KAR Won | 2 |
| SAU Won | 3 |
| Tie/NR | 0 |
| First-ever fixture | |
| Most recent fixture |
मैच का सीधा प्रसारण Jio Hotstar.
| No | टीम | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elite Group A | |||||||||
| 1 | Baroda | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.988 | 14 | WW ▼ |
| 2 | Uttar Pradesh | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.705 | 13 | WW ▼ |
| 3 | Vidarbha | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.395 | 12 | WW ▼ |
| 4 | Madhya Pradesh | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +1.761 | 6 | DD ▼ |
| 5 | Jammu and kashmir | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.310 | 1 | LD ▼ |
| 6 | Puducherry | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.562 | 1 | DL ▼ |
| 7 | Bihar | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.375 | 0 | LL ▼ |
| 8 | Goa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.674 | 0 | LL ▼ |
| Elite Group B | |||||||||
| 1 | Hyderabad | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.375 | 13 | WW ▼ |
| 2 | Punjab | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.290 | 9 | WD ▼ |
| 3 | Assam | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.848 | 7 | WD ▼ |
| 4 | Saurashtra | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -0.171 | 6 | DD ▼ |
| 5 | Andhra | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.344 | 3 | LD ▼ |
| 6 | Karnataka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.309 | 2 | DD ▼ |
| 7 | Chhattisgarh | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +0.415 | 1 | LD ▼ |
| 8 | Tripura | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | +0.623 | 0 | LL ▼ |
| Elite Group C | |||||||||
| 1 | Bengal | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.378 | 12 | WW ▼ |
| 2 | Maharashtra | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1.769 | 9 | DW ▼ |
| 3 | Kerala | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0.221 | 8 | WD ▼ |
| 4 | Gujarat | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1.079 | 8 | DW ▼ |
| 5 | Jharkhand | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.680 | 4 | DD ▼ |
| 6 | Delhi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1.235 | 3 | DL ▼ |
| 7 | Services | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.448 | 0 | LL ▼ |
| 8 | Odisha | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.817 | 0 | LL ▼ |
| Elite Group D | |||||||||
| 1 | Mumbai | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.707 | 14 | WW ▼ |
| 2 | Haryana | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +0.885 | 13 | WW ▼ |
| 3 | Tamil Nadu | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +0.259 | 8 | WD ▼ |
| 4 | Rajasthan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +0.752 | 6 | DD ▼ |
| 5 | Uttarakhand | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0.057 | 3 | LD ▼ |
| 6 | Railways | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1.406 | 2 | DD ▼ |
| 7 | Himachal Pradesh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.901 | 0 | LL ▼ |
| 8 | Chandigarh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -0.905 | 0 | LL ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 22-Oct-2026, 10:17 AM | |||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।
Who will win KAR vs SAU Cricket match?

