Teams updated lineup announced
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | बीजी पाथुम यूनाइटेड बनाम कावासाकी फ्रंटेल | 
| लीग | AFC Champions League | 
| तारीख | मंगलवार, 24th अक्टूबर 2023 | 
| समय | 05:30 PM (भारतीय समय) | 
| मैच स्थल | 
PNU vs KAW Venue: Leo Stadium
PNU vs KAW Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
PNU बनाम KAW मैच Preview: AFC Champions लीग मैच between BG Pathum United बनाम Kawasaki Frontale will be played on मंगलवार, 24 अक्टूबर 2023 at 05:30 PM IST.
The hosts are seeking for their first जीत to revive their campaign in Group I, which is led by Kawaski. Pathum lost their first two games against Ulsan Hyundai 3-1 on road और against Johor Darul Ta'zim 4-2 at home. Thai टीम are bottom placed with zero अंक और a minus four (-4) goal differential.
Kawasaki, meanwhile, have been flawless और are eyeing a third straight जीत to maintain their stranglehold on group. They beat Johor Darul Ta'zim (1-0) और Ulsan Hyundai (1-0) in their first two games. BGPU appear to be weakest opposition in group.
Azzurro Nero were knocked out in group stage in previous edition but reached quarterfinals in 2021 –their best record so far. Japanese side will head into यह clash off three consecutive wins across competitions, scoring nine goals और conceding four. They have three wins from their last five trips.
BG Pathum United has very good form in recent matches, most probably they will जीत यह match.
Brazilian striker Victor Cardozo, who joined BGPU from fellow Thai side Chiangrai United at start का season, has scored twice in competition. Although BGPU have other impactful खिलाड़ी, he's a fan-favorite.
Brazilian winger Marcinho has been Kawasaki’s main attacking threat. Although he has netted once in group stage, he's always under spotlight. However, expect a high-scoring draw. BGPU 2-2 Kawasaki Frontale
PNU बनाम KAW AFC Champions लीग मैच अनुभवी Advice: Chanathip Songkrasin will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Igor Sergeev will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
| Team | Match Win | 
|---|---|
| PNU | 0 Won | 
| KAW | 0 Won | 
| No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group- | |||||||||
| 1 | Air Force Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR  | 
| Group-A | |||||||||
| 1 | Al-Ain | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +8 | 15 | WLWWW  | 
| 2 | Al Feiha | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 9 | WWLLW  | 
| 3 | Pakhtakor FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -3 | 7 | LWDWL  | 
| Group-B | |||||||||
| 1 | Nasaf | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 11 | DWDLW  | 
| 2 | Sharjah FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 8 | LLDWW  | 
| 3 | Al-Faisaly | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -7 | 6 | WLWLL  | 
| Group-C | |||||||||
| 1 | Al-Ittihad | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 | WWLWW  | 
| 2 | Sepahan | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 10 | LWWWL  | 
| 3 | Agmk | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 0 | LLLLL  | 
| Group-D | |||||||||
| 1 | Al-Hilal Saudi | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +14 | 16 | WWWWW  | 
| 2 | Navbahor | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | +5 | 13 | WLWWW  | 
| 3 | Nassaji Mazandaran | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -3 | 6 | LWLLL  | 
| 4 | Mumbai City FC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -16 | 0 | LLLLL  | 
| Group-E | |||||||||
| 1 | Al-Nassr | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | +6 | 14 | DDWWW  | 
| 2 | FC Persepolis | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | LDDWW  | 
| 3 | Al Duhail | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | WWLLL  | 
| 4 | Istiklol | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -6 | 3 | DLDLL  | 
| Group-F | |||||||||
| 1 | Bangkok United | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 | 13 | LWDWW  | 
| 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +3 | 12 | WWLWL  | 
| 3 | Kitchee SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 | 4 | WLDLL  | 
| Group-G | |||||||||
| 1 | Shandong Luneng Taishan | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +7 | 12 | LWWWL  | 
| 2 | Yokohama F. Marinos | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +5 | 12 | WLWWW  | 
| 3 | Incheon United | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | +5 | 12 | WWLLW  | 
| 4 | Kaya FC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 0 | LLLLL  | 
| Group-H | |||||||||
| 1 | Ventforet Kofu | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 11 | WDWLW  | 
| 2 | Melbourne City | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 | 9 | DDLWW  | 
| 3 | Zhejiang Professional | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -4 | 7 | DWLWL  | 
| 4 | Buriram United | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 6 | LLWLL  | 
| Group-I | |||||||||
| 1 | Kawasaki Frontale | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +11 | 16 | DWWWW  | 
| 2 | Ulsan Hyundai | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 10 | DWLWL  | 
| 3 | BG Pathum United | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 0 | LLLLL  | 
| Group-J | |||||||||
| 1 | Pohang Steelers | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +9 | 16 | DWWWW  | 
| 2 | Urawa Reds | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | +3 | 7 | LWLLW  | 
| 3 | Wuhan Three Towns | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | -3 | 5 | DLLWL  | 
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate  Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM  | |||||||||

अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।