हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | आरबी लीपज़िग बनाम युवा लड़के |
| लीग | UEFA Champions League |
| तारीख | बुधवार, 13th दिसंबर 2023 |
| समय | 11:15 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
LEP vs YGB Venue: Red Bull Arena Leipzig
LEP vs YGB Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
LEP बनाम YGB मैच Preview: UEFA Champions लीग मैच between RB Leipzig बनाम Young Boys will be played on बुधवार, 13 दिसंबर 2023 at 11:15 PM IST.
The hosts are second in Group G with nine अंक while Young Boys are third with four अंक, so outcome का game will have no impact on standings.
Leipzig suffered a 3-2 loss to reigning champions Manchester City in their previous outing, squandering a two-goal lead in second half after Loïs Openda's brace.
Young Boys, meanwhile, registered their first जीत का campaign on matchday five, beating Red Star Belgrade 2-0. Kosta Nedeljković's own goal got ball rolling in eighth minute before Lewin Blum doubled lead in 29th minute.
Leipzig beat Borussia Dortmund 3-2 in Bundesliga on शनिवार, thanks to second-half goals from Christoph Baumgartner और Yussuf Poulsen after Ramy Bensebaini's own goal had given them a first-half lead. Young Boys, meanwhile, beat St. Gallen 3-0 in Swiss Super लीग on शनिवार to maintain their pole position in league.
LEP बनाम YGB UEFA Champions लीग मैच अनुभवी Advice: Mohamed Simakan will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Xaver Schlager will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
| Team | Match Win |
|---|---|
| LEP | 0 Won |
| YGB | 0 Won |
| No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group- | |||||||||
| 1 | Red Star Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
| Group-A | |||||||||
| 1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +6 | 16 | WDWWW |
| 2 | FC Copenhagen | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | WDWLL |
| 3 | Galatasaray | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -3 | 5 | LDLLW |
| 4 | Manchester United | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | -3 | 4 | LDLWL |
| Group-B | |||||||||
| 1 | Arsenal | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | +12 | 13 | DWWWL |
| 2 | PSV Eindhoven | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | -2 | 9 | DWWDD |
| 3 | Lens | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | -5 | 8 | WLLDW |
| 4 | Sevilla | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | -5 | 2 | LLLLD |
| Group-C | |||||||||
| 1 | Real Madrid | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +9 | 18 | WWWWW |
| 2 | Napoli | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +1 | 10 | WLDWL |
| 3 | Braga | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | -6 | 4 | LDLLW |
| 4 | Union Berlin | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | -4 | 2 | LDDLL |
| Group-D | |||||||||
| 1 | Real Sociedad | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | +5 | 12 | DDWWW |
| 2 | Internazionale | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 12 | DDWWW |
| 3 | FC Salzburg | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | -4 | 4 | LDLLL |
| 4 | Benfica | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | -4 | 4 | WDLLL |
| Group-E | |||||||||
| 1 | Atletico Madrid | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | +11 | 14 | WWWDW |
| 2 | Lazzio | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | LWWLW |
| 3 | Feyenoord | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 6 | LLLWL |
| 4 | Celtic | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | -10 | 4 | WLLDL |
| Group-F | |||||||||
| 1 | Borussia Dortmund | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 11 | DWWWD |
| 2 | Paris Saint-Germain | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | +8 | 8 | DDLWL |
| 3 | Milan | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | -3 | 8 | WLWLD |
| 4 | Newcastle United | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -1 | 5 | LDLLW |
| Group-G | |||||||||
| 1 | Manchester City | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +11 | 18 | WWWWW |
| 2 | RB Leipzig | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +3 | 12 | WLWWL |
| 3 | Young Boys | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | -6 | 4 | LWLLD |
| Group-H | |||||||||
| 1 | FC Porto | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +7 | 12 | WLWWL |
| 2 | Barcelona | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +6 | 12 | LWLWW |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | 9 | LWWLW |
| 4 | Royal Antwerp FC | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | -11 | 3 | WLLLL |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM | |||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।