हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | वॉटफ़ोर्ड बनाम साउथेम्प्टन |
| लीग | FA Cup |
| तारीख | रविवार, 28th जनवरी 2024 |
| समय | 07:30 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
WAT vs SOU Venue: Vicarage Road
WAT vs SOU Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
WAT बनाम SOU मैच Preview: FA Cup मैच between Watford बनाम Southampton will be played on रविवार, 28 जनवरी 2024 at 07:30 PM IST.
Valerin Ismael's Watford are coming off a 1-1 draw in Championship at Bristol City last weekend. Hornets beat fifth-tier Chesterfield 2-1 at home in their Cup opener earlier यह month.
Meanwhile, Russell Martin's Southampton जीत 3-1 at Swansea in Championship last weekend. Saints overwhelmed लीग 2 side Walsall 4-0 in their Cup opener three weeks ago.
WAT बनाम SOU FA Cup मैच अनुभवी Advice: Ryan Porteous will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Mileta Rajovic will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
| Team | Match Win |
|---|---|
| WAT | 0 Won |
| SOU | 0 Won |
| No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +13 | 18 | WWWWW |
| 2 | Crystal Palace | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +16 | 16 | WWDWW |
| 3 | Chelsea | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +10 | 16 | DWWWW |
| 4 | Wrexham | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +13 | 15 | LWWWW |
| 5 | Everton | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | +5 | 13 | WWWDW |
| 6 | Newcastle United | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 11 | WWDLW |
| 7 | Liverpool | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 11 | WLDWD |
| 8 | Wigan | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 11 | LDDWW |
| 9 | Swansea City | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 10 | LWWWD |
| 10 | Brentford | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 10 | WWLDW |
| 11 | Manchester City | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | WDLLW |
| 12 | Manchester United | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | WDLLW |
| 13 | Leicester City | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | LLWWW |
| 14 | Bristol City | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | +3 | 9 | DWDDW |
| 15 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | 8 | WLDDL |
| 16 | Blackburn Rovers | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | -4 | 8 | DLWLD |
| 17 | Leeds United | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -1 | 7 | LWLLD |
| 18 | Nottingham Forest | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | 7 | DLLWL |
| 19 | Tottenham Hotspur | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -2 | 7 | LLWLW |
| 20 | Southampton | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -4 | 7 | LLLWL |
| 21 | Watford | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -2 | 6 | DDLDW |
| 22 | Bournemouth | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -3 | 6 | LWWLL |
| 23 | Norwich City | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -4 | 6 | WDDLD |
| 24 | Huddersfield Town | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -8 | 5 | WLDLD |
| 25 | West Ham United | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -8 | 5 | DLDLW |
| 26 | Brighton | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | -9 | 4 | LLWDL |
| 27 | Preston North End | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | -8 | 3 | WLLLL |
| 28 | Wolverhampton Wanderers | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | -10 | 3 | LLWLL |
| 29 | Coventry City | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | -6 | 2 | LDLDL |
| 30 | Aston Villa | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | -10 | 2 | DLLLD |
| 31 | Luton Town | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | -13 | 1 | LLLDL |
| 32 | Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
| 33 | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
| 34 | Burnley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
| 35 | Newport County | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -12 | 0 | LLLLL |
| 36 | Sheffield United | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -15 | 0 | LLLLL |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM | |||||||||

अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।