Teams updated lineup announced
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | योकोहामा एफ मैरिनो बनाम बैंकॉक यूनाइटेड | 
| लीग | AFC Champions League | 
| तारीख | बुधवार, 21st फ़रवरी 2024 | 
| समय | 04:30 PM (भारतीय समय) | 
| मैच स्थल | 
YKFM vs BU Venue: Nissan Stadium
YKFM vs BU Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
YKFM बनाम BU मैच Preview: AFC Champions लीग मैच between Yokohama F. Marinos बनाम Bangkok United will be played on बुधवार, 21 फ़रवरी 2024 at 04:30 PM IST.
The tie is still firmly in balance, with both sides having canceled each other out in a 2-2 draw in first leg in थाईलैंड last week. Elber और कोटा Watanabe scored to give Marinos a 2-0 lead by 24th minute. However, Nitipong Selanon halved deficit in 35th minute while Eid Mahmoud drew game level in second minute of injury time.
Bangkok United followed up draw with another goalless draw away to Sukhothai in Thai लीग over weekend.
Yokohama F. Marinos looks in good form in recent matches, They are favourites to जीत मैच
YKFM बनाम BU AFC Champions लीग मैच अनुभवी Advice: Jose Elber Pimentel da Silva will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Yan Matheus will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
| Team | Match Win | 
|---|---|
| YKFM | 0 Won | 
| BU | 0 Won | 
| No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group- | |||||||||
| 1 | Air Force Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR  | 
| Group-A | |||||||||
| 1 | Al-Ain | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +8 | 15 | WLWWW  | 
| 2 | Al Feiha | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +2 | 9 | WWLLW  | 
| 3 | Pakhtakor FC | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -3 | 7 | LWDWL  | 
| Group-B | |||||||||
| 1 | Nasaf | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 | 11 | DWDLW  | 
| 2 | Sharjah FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | 8 | LLDWW  | 
| 3 | Al-Faisaly | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -7 | 6 | WLWLL  | 
| Group-C | |||||||||
| 1 | Al-Ittihad | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +7 | 15 | WWLWW  | 
| 2 | Sepahan | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +8 | 10 | LWWWL  | 
| 3 | Agmk | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 0 | LLLLL  | 
| Group-D | |||||||||
| 1 | Al-Hilal Saudi | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +14 | 16 | WWWWW  | 
| 2 | Navbahor | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | +5 | 13 | WLWWW  | 
| 3 | Nassaji Mazandaran | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -3 | 6 | LWLLL  | 
| 4 | Mumbai City FC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -16 | 0 | LLLLL  | 
| Group-E | |||||||||
| 1 | Al-Nassr | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | +6 | 14 | DDWWW  | 
| 2 | FC Persepolis | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | LDDWW  | 
| 3 | Al Duhail | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | WWLLL  | 
| 4 | Istiklol | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | -6 | 3 | DLDLL  | 
| Group-F | |||||||||
| 1 | Bangkok United | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | +3 | 13 | LWDWW  | 
| 2 | Jeonbuk Hyundai Motors | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +3 | 12 | WWLWL  | 
| 3 | Kitchee SC | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | -2 | 4 | WLDLL  | 
| Group-G | |||||||||
| 1 | Shandong Luneng Taishan | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +7 | 12 | LWWWL  | 
| 2 | Yokohama F. Marinos | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | +5 | 12 | WLWWW  | 
| 3 | Incheon United | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | +5 | 12 | WWLLW  | 
| 4 | Kaya FC | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -17 | 0 | LLLLL  | 
| Group-H | |||||||||
| 1 | Ventforet Kofu | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 11 | WDWLW  | 
| 2 | Melbourne City | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 | 9 | DDLWW  | 
| 3 | Zhejiang Professional | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -4 | 7 | DWLWL  | 
| 4 | Buriram United | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | -1 | 6 | LLWLL  | 
| Group-I | |||||||||
| 1 | Kawasaki Frontale | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +11 | 16 | DWWWW  | 
| 2 | Ulsan Hyundai | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 10 | DWLWL  | 
| 3 | BG Pathum United | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -13 | 0 | LLLLL  | 
| Group-J | |||||||||
| 1 | Pohang Steelers | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +9 | 16 | DWWWW  | 
| 2 | Urawa Reds | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | +3 | 7 | LWLLW  | 
| 3 | Wuhan Three Towns | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | -3 | 5 | DLLWL  | 
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate  Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM  | |||||||||

अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।