हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
मैच | नॉर्विच शहर बनाम लीड्स युनाइटेड |
लीग | English Championship |
तारीख | रविवार, 12th मई 2024 |
समय | 04:30 PM (भारतीय समय) |
मैच स्थल |
NOR vs LU Venue: Carrow Road
NOR vs LU Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
NOR बनाम LU मैच Preview: English Championship मैच between Norwich City बनाम Leeds United will be played on रविवार, 12 मई 2024 at 04:30 PM IST.
Leeds United looks in good form in recent matches, They are favourites to जीत मैच
NOR बनाम LU English Championship मैच अनुभवी Advice: Gabriel Sara will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Sam McCallum will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
Team | Match Win |
---|---|
NOR | 2 Won |
LU | 3 Won |
No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leicester CityLEI | 46 | 31 | 11 | 4 | 0 | +48 | 97 | LWWWL |
2 | Ipswich TownIPT | 46 | 28 | 6 | 12 | 0 | +35 | 96 | WWDDD |
3 | Leeds UnitedLU | 46 | 27 | 10 | 9 | 0 | +38 | 90 | LLWLD |
4 | SouthamptonSOU | 46 | 26 | 11 | 9 | 0 | +24 | 87 | WLLLW |
5 | West BromWBA | 46 | 21 | 13 | 12 | 0 | +23 | 75 | LWWWL |
6 | Norwich CityNOR | 46 | 21 | 15 | 10 | 0 | +15 | 73 | LDDWD |
7 | Hull CityHUL | 46 | 19 | 14 | 13 | 0 | +8 | 70 | LDWDW |
8 | MiddlesbroughMIDD | 46 | 20 | 17 | 9 | 0 | +9 | 69 | WWLDD |
9 | Coventry CityCVC | 46 | 17 | 16 | 13 | 0 | +11 | 64 | LLDLL |
10 | Preston North EndPRE | 46 | 18 | 19 | 9 | 0 | -11 | 63 | LLLLL |
11 | MillwallMLW | 46 | 16 | 19 | 11 | 0 | -10 | 59 | WWWWW |
12 | SunderlandSUN | 46 | 16 | 8 | 22 | 0 | -2 | 56 | LLLWD |
13 | Queens Park RangersQPR | 46 | 15 | 20 | 11 | 0 | -11 | 56 | WWWLD |
14 | Stoke CitySTK | 46 | 15 | 20 | 11 | 0 | -11 | 56 | WWWDL |
15 | Blackburn RoversBLK | 46 | 14 | 21 | 11 | 0 | -14 | 53 | WDLWL |
16 | Sheffield WednesdaySHFF | 46 | 15 | 23 | 8 | 0 | -24 | 53 | WWWDD |
17 | BirminghamBIR | 46 | 13 | 22 | 11 | 0 | -15 | 50 | WDDWL |
18 | Huddersfield TownHUD | 46 | 9 | 19 | 18 | 0 | -29 | 45 | LDLDL |
19 | Cardiff CityCAR | 28 | 11 | 13 | 4 | 0 | -4 | 37 | LLWLD |
Last updated on 01-Jan-2025, 12:00 AM
2025-01-01
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate
Recent Forms: W = Won, L = Lost,
T = Tie, D = Draw, NR = No Result
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।