हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | भारत बनाम कुवैट |
| लीग | AFC World Cup Qualifiers |
| तारीख | गुरुवार, 6th जून 2024 |
| समय | 07:00 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
IND vs KUW Venue: Salt Lake Stadium
IND vs KUW Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
IND बनाम KUW मैच Preview: AFC World Cup Qualifiers मैच between भारत बनाम कुवैत will be played on गुरुवार, 06 जून 2024 at 07:00 PM IST.
IND बनाम KUW ड्रीम11 Prediction: भारत looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
IND बनाम KUW AFC World Cup Qualifiers मैच अनुभवी Advice: Gurpreet Singh-Sandhu will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Rahul Bheke will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
| Team | Match Win |
|---|---|
| IND | 0 Won |
| KUW | 0 Won |
| No | Team | M | W | L | T | NR | GF | GA | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||||
| 1 | Qatar | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +15 | 0 | 15 | 16 | WDWWW ▼ |
| 2 | Kuwait | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | WDLLW ▼ |
| 3 | India | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -4 | 0 | -4 | 5 | LDLDL ▼ |
| 4 | Afghanistan | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | -11 | 0 | -11 | 5 | LDWDL ▼ |
| Group B | |||||||||||
| 1 | Japan | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +24 | 0 | 24 | 18 | WWWWW ▼ |
| 2 | North Korea | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 0 | 4 | 9 | WWLLW ▼ |
| 3 | Syria | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | -3 | 0 | -3 | 7 | LLWDL ▼ |
| 4 | Myanmar | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | -25 | 0 | -25 | 1 | LLLDL ▼ |
| Group C | |||||||||||
| 1 | South Korea | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +19 | 0 | 19 | 16 | WWWDW ▼ |
| 2 | China | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | LDWDL ▼ |
| 3 | Thailand | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | WDLDW ▼ |
| 4 | Singapore | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | -19 | 0 | -19 | 1 | LLLDL ▼ |
| Group E | |||||||||||
| 1 | Uzbekistan | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | +9 | 0 | 9 | 14 | DWWWD ▼ |
| Group F | |||||||||||
| 1 | Iraq | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +15 | 0 | 15 | 18 | WWWWW ▼ |
| 2 | Indonesia | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | WLWWD ▼ |
| Group G | |||||||||||
| 1 | Jordan | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | +12 | 0 | 12 | 13 | WWWWL ▼ |
| 2 | Saudi Arabia | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | +9 | 0 | 9 | 13 | LWDWW ▼ |
| 3 | Tajikistan | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | +4 | 0 | 4 | 8 | WLDLW ▼ |
| 4 | Pakistan | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | -25 | 0 | -25 | 0 | LLLLL ▼ |
| Group H | |||||||||||
| 1 | United Arab Emirates | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | +14 | 0 | 14 | 16 | WWWWD ▼ |
| 2 | Bahrain | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | +8 | 0 | 8 | 11 | LWWDD ▼ |
| Group I | |||||||||||
| 1 | Australia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | +22 | 0 | 22 | 18 | WWWWW ▼ |
| 2 | Palestine | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | LDWWL ▼ |
| 3 | Lebanon | 6 | 1 | 2 | 3 | 0 | -3 | 0 | -3 | 6 | WDLLD ▼ |
| 4 | Bangladesh | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | -19 | 0 | -19 | 1 | LLLLD ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 25-Jan-2026, 12:00 AM | |||||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।