हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
मैच | पुर्तगाल बनाम आयरलैंड |
लीग | International Friendlies |
तारीख | बुधवार, 12th जून 2024 |
समय | 12:15 AM (भारतीय समय) |
मैच स्थल |
POR vs IRE Venue: Estádio Municipal de Aveiro
POR vs IRE Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
POR बनाम IRE मैच Preview: International Friendlies मैच between Portugal बनाम आयरलैंड will be played on बुधवार, 12 जून 2024 at 12:15 AM IST.
Republic of आयरलैंड finished in fourth place in UEFA Euro qualification standings और have not been at their best in recent months. away side edged Hungary to a 2-1 victory last week और will be confident ahead of यह fixture. Portugal, on other hand, topped their group in qualification campaign और have been impressive over past year. Iberian giants slumped to a damaging 2-1 defeat at hands of Croatia in their previous game और will need to bounce back यह week.
POR बनाम IRE ड्रीम11 Prediction: Portugal looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
POR बनाम IRE International Friendlies मैच अनुभवी Advice: Diogo Jota will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Francisco Conceicao will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
Team | Match Win |
---|---|
POR | 2 Won |
IRE | 1 Won |
Portugal have a good record against Republic of आयरलैंड और have जीत eight out का 15 matches between two teams. Republic of आयरलैंड have managed four victories against Portugal और will look to cut deficit in यह fixture.
No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czech RepublicCZE | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +9 | 12 | WWWW |
2 | ColombiaCOL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +9 | 12 | WWWW |
3 | ArgentinaARG | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +9 | 12 | WWWW |
4 | AustriaAUT | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +8 | 10 | DWWW |
5 | CroatiaCRO | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +6 | 10 | DWWW |
6 | PeruPER | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +6 | 10 | WWDW |
7 | DenmarkDEN | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +5 | 10 | WWWD |
8 | ItalyITA | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +4 | 10 | WDWW |
9 | GermanyGER | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +4 | 10 | WWDW |
10 | NetherlandsNED | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +11 | 9 | WLWW |
11 | RussiaRUS | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +11 | 9 | WWW |
12 | PortugalPOR | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +5 | 9 | WLWLW |
13 | EcuadorECU | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | +2 | 9 | WLLWW |
14 | BulgariaBLG | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | +1 | 9 | WDDD |
15 | IcelandICE | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | WWWL |
16 | BelgiumBEL | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +5 | 8 | DDWW |
17 | SwitzerlandSUI | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +5 | 8 | DWWD |
18 | BrazilBRA | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 8 | WDWD |
19 | SpainSPN | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +8 | 7 | LDWW |
20 | SLOVAKIASVK | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 7 | LDWW |
21 | AlgeriaALG | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +5 | 7 | WWD |
22 | Northern IrelandNIR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 | 7 | DWLW |
23 | IrelandIRE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 7 | DWLW |
24 | FranceFRA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 7 | LWWD |
25 | JapanJPN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +10 | 6 | WW |
26 | IranIRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +6 | 6 | WW |
27 | ChileCHI | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +5 | 6 | WLW |
28 | PolandPOL | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +3 | 6 | WW |
29 | TunisiaTUN | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | +2 | 6 | DWDD |
30 | Cape VerdeCAV | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | LWW |
31 | MontenegroMNG | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 6 | WWLL |
32 | AlbaniaALB | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 6 | LLWW |
33 | SwedenSWE | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | -5 | 6 | LLWLW |
34 | UruguayURU | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 | LDWD |
35 | UkraineUKR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 | DLW |
36 | EnglandENG | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | +1 | 4 | LLDW |
37 | NorwayNOR | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | LDWL |
38 | Costa RicaCRC | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | WLD |
39 | FinlandFIN | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 4 | WLD |
40 | ScotlandSCO | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | -3 | 4 | LLWD |
41 | AustraliaAUS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2 | 3 | W |
42 | South KoreaKOR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
43 | UzbekistanUZK | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 | W |
44 | BoliviaBOL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | LW |
45 | Dominican RepublicDR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 3 | WL |
46 | JordanJOR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | WL |
47 | MexicoMEX | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -4 | 3 | WLL |
48 | LuxembourgLXB | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -5 | 3 | WLL |
49 | BelarusBLR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
50 | MauritiusMAU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
51 | GuatemalaGUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
52 | AndorraADR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
53 | IndiaIND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
54 | MoldeMOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
55 | GreeceGRE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
56 | VenezuelaVEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
57 | United StatesUSA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
58 | ChinaCHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
59 | CanadaCAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | NR |
60 | IraqIRQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
61 | QatarQAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
62 | GibralterGBL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
63 | WalesWAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
64 | VietnamVIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
65 | TurkeyTUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
66 | EstoniaEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
67 | Bosnia and HerzegovinaBHZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
68 | North MacedoniaMCD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
69 | ParaguayPAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
70 | El SalvadorELS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
71 | SyriaSYR | 0 | NR |
Last updated on 01-Jan-2025, 12:00 AM
2025-01-01
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate
Recent Forms: W = Won, L = Lost,
T = Tie, D = Draw, NR = No Result
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।