Teams updated lineup announced
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | एफसी टोक्यो बनाम जुबिलो इवाता |
| लीग | J League |
| तारीख | रविवार, 16th जून 2024 |
| समय | 02:33 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
TKY vs JBI Venue: Ajinomoto Stadium
TKY vs JBI Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
TKY बनाम JBI मैच Preview: J लीग मैच between FC Tokyo बनाम Jubilo Iwata will be played on रविवार, 16 जून 2024 at 02:33 PM IST.
All three goals were scored in first half, with Keigo Higashi, Masato Morishiga और Riki Harakawa scoring to help their side advance to next round. FC Tokyo will turn their attention back to लीग scene, where their previous game saw them जीत 1-0 over Sagan Tosu. Meanwhile, Jubilo Iwata lost 2-1 to third division outfit Tegawajiro Miyazaki in Emperor's Cup. They took lead through a 61st-minute goal from Bruno José, but Mahiro Aino और Ren Inoue scored in second half to help visitors secure a surprise win.
TKY बनाम JBI ड्रीम11 Prediction: FC Tokyo looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
TKY बनाम JBI J लीग मैच अनुभवी Advice: Kashif Bangunagande will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Takahiro Ko will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
| Team | Match Win |
|---|---|
| TKY | 13 Won |
| JBI | 11 Won |
| No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sanfrecce Hiroshima | 29 | 15 | 4 | 10 | 0 | +25 | 55 | LWWWW |
| 2 | Machida Zelvia | 29 | 16 | 6 | 7 | 0 | +21 | 55 | DLWDD |
| 3 | Vissel Kobe | 29 | 15 | 7 | 7 | 0 | +18 | 52 | LWDWW |
| 4 | Antlers | 28 | 4 | 8 | 6 | 0 | +10 | 48 | WWLDL |
| 5 | Yokohama F. Marinos | 28 | 12 | 11 | 5 | 0 | +6 | 41 | WWLWW |
| 6 | Tokyo Verdy | 29 | 10 | 8 | 11 | 0 | -4 | 41 | LLDWW |
| 7 | Avispa Fukuoka | 29 | 9 | 9 | 11 | 0 | -2 | 38 | DDLDL |
| 8 | Cerezo Osaka | 28 | 9 | 8 | 11 | 0 | -2 | 38 | LDLLL |
| 9 | FC Tokyo | 29 | 10 | 11 | 8 | 0 | -4 | 38 | DLDLL |
| 10 | Nagoya Grampus | 28 | 11 | 13 | 4 | 0 | -2 | 37 | DLWLW |
| 11 | Urawa Reds | 27 | 9 | 9 | 9 | 0 | +5 | 36 | DLDDD |
| 12 | Albirex Niigata | 28 | 9 | 10 | 9 | 0 | -2 | 36 | WDWWD |
| 13 | Kawasaki Frontale | 28 | 8 | 10 | 10 | 0 | +2 | 34 | WWWLL |
| 14 | Kyoto Sanga | 28 | 9 | 12 | 7 | 0 | -12 | 34 | WWLWW |
| 15 | Kashiwa Reysol | 28 | 8 | 11 | 9 | 0 | -8 | 33 | LDWLL |
| 16 | Shonan Bellmare | 29 | 8 | 13 | 8 | 0 | -4 | 32 | DWLLW |
| 17 | Jubilo Iwata | 28 | 7 | 14 | 7 | 0 | -15 | 28 | LDWLL |
| 18 | Hokkaido Consadole Sapporo | 29 | 6 | 16 | 7 | 0 | -21 | 25 | LDWWW |
| 19 | Sagan Tosu | 29 | 7 | 19 | 3 | 0 | -21 | 24 | LDLLL |
| 20 | Gamba Osaka | 28 | 13 | 6 | 9 | 0 | +10 | 18 | LDDDD |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 01-Sep-2025, 12:00 AM | |||||||||

अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।