हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | इंगलैंड बनाम स्विट्ज़रलैंड |
| लीग | Euro 2024 |
| तारीख | शनिवार, 6th जुलाई 2024 |
| समय | 09:30 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
ENG vs SUI Venue: merkur spiel arena
ENG vs SUI Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
ENG बनाम SUI मैच Preview: Euro 2024 मैच between इंग्लैंड बनाम Switzerland will be played on शनिवार, 06 जुलाई 2024 at 09:30 PM IST.
After barely surviving their Round of 16 tie at Euro 2024, इंग्लैंड are now set to take on Switzerland. Three Lions faced Slovakia in previous knockout game. After trailing for most का मैच, Jude Bellingham rescued टीम by scoring equaliser. Thereafter, Harry Kane ensured इंग्लैंड's जीत in extra time. इंग्लैंड's quarterfinal मैच against Switzerland will be played on शनिवार, जुलाई 6 at Merkur Spiel-Arena in Dusseldorf. Swiss फ़ुटबॉल टीम stunned world by defeating defending European champions 2-0 in their previous मैच. Now, Switzerland will be eyeing to reach semi-finals of Euro 2024 by defeating इंग्लैंड.
ENG बनाम SUI ड्रीम11 Prediction: इंग्लैंड looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
ENG बनाम SUI Euro 2024 मैच अनुभवी Advice: Jude Bellingham will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Marc Guehi will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
| Team | Match Win |
|---|---|
| ENG | 7 Won |
| SUI | 0 Won |
| No | Team | M | W | L | T | NR | GF | GA | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||||
| 1 | Germany | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | +6 | 0 | 6 | 7 | DWW ▼ |
| 2 | Switzerland | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 0 | 2 | 5 | DDW ▼ |
| 3 | Hungary | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | -3 | 3 | WLL ▼ |
| 4 | Scotland | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -5 | 0 | -5 | 1 | LDL ▼ |
| Group B | |||||||||||
| 1 | Spain | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 | 5 | 9 | WWW ▼ |
| 2 | Italy | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DLW ▼ |
| 3 | Croatia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | -3 | 2 | DDL ▼ |
| 4 | Albania | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | 1 | LDL ▼ |
| Group C | |||||||||||
| 1 | England | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | 0 | 1 | 5 | DDW ▼ |
| 2 | Denmark | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | DDD ▼ |
| 3 | Slovenia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | DDD ▼ |
| 4 | Serbia | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | DDL ▼ |
| Group D | |||||||||||
| 1 | Austria | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 6 | WWL ▼ |
| 2 | France | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | +1 | 0 | 1 | 5 | DDW ▼ |
| 3 | Netherlands | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | LDW ▼ |
| 4 | Poland | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 | 0 | -3 | 1 | DLL ▼ |
| Group E | |||||||||||
| 1 | ROM | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 4 | DLW ▼ |
| 2 | Belgium | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | 0 | 1 | 4 | DWL ▼ |
| 3 | SLOVAKIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | DLW ▼ |
| 4 | Ukraine | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | 4 | DWL ▼ |
| Group F | |||||||||||
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +2 | 0 | 2 | 6 | LWW ▼ |
| 2 | Turkey | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | WLW ▼ |
| 3 | Georgia | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | WDL ▼ |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | -2 | 0 | -2 | 1 | LDL ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 25-Jan-2026, 12:00 AM | |||||||||||

अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।