हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | बनाम स्टॉकपोर्ट काउंटी |
| लीग | लीग वन 2025-26 |
| तारीख | शुक्रवार, 21st नवंबर 2025 |
| समय | 01:30 AM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
PBU vs STC Venue: Weston Homes Stadium
PBU vs STC Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
PBU बनाम STC मैच Preview: लीग One 2025-26 मैच between PBU बनाम Stockport County will be played on शुक्रवार, 21 नवंबर 2025 at 01:30 AM IST.
PBU बनाम STC मैच Prediction: Stockport County has very good form in recent matches, most probably they will जीत यह match.
PBU बनाम STC लीग One 2025-26 मैच अनुभवी Advice: Harry Leonard will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Bradley Ihionvien will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
PBU बनाम STC Head to Head Records: Peterborough United F.C. बनाम Stockport County have faced each other in 14 matches in . Out काse 14 games, Peterborough United F.C. have जीत 7 whereas Stockport County have जीत 4 Matches. 3 मैच draws
| Team | Match Win |
|---|---|
| PBU | 7 Won |
| STC | 4 Won |
मैच का सीधा प्रसारण Fancode.
| No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 24 | 16 | 5 | 3 | 0 | 0 | 51 | LWWDW |
| 2 | Lincoln City F.C. | 25 | 14 | 5 | 6 | 0 | 0 | 48 | WWWDW |
| 3 | Brentford | 24 | 13 | 4 | 7 | 0 | 0 | 46 | LWWLW |
| 4 | Huddersfield Town | 25 | 11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 39 | WWWDD |
| 5 | Stockport County | 24 | 11 | 7 | 6 | 0 | 0 | 39 | WWWLL |
| 6 | Bolton | 24 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 39 | LWLDD |
| 7 | Stevenage F.C. | 22 | 10 | 5 | 7 | 0 | 0 | 37 | WDDLD |
| 8 | Luton Town | 24 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 35 | DLWWL |
| 9 | Reading | 24 | 9 | 7 | 8 | 0 | 0 | 35 | WWDWW |
| 10 | Wycombe Wanderers | 25 | 8 | 8 | 9 | 0 | 0 | 33 | WLDDW |
| 11 | Peterborough United F.C. | 24 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 32 | WWDWL |
| 12 | Mansfield Town F.C. | 23 | 9 | 9 | 5 | 0 | 0 | 32 | DLWWW |
| 13 | Wimbledon | 24 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 31 | LDLWL |
| 14 | Wigan | 24 | 7 | 8 | 9 | 0 | 0 | 30 | LLWDL |
| 15 | Exeter City | 24 | 9 | 12 | 3 | 0 | 0 | 30 | WLWWD |
| 16 | Plymouth Argyle F.C. | 25 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 30 | WLDDW |
| 17 | Barnsley | 21 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 29 | WLLLD |
| 18 | Blackpool F.C. | 25 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 29 | WWWLL |
| 19 | Northampton Town F.C. | 24 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 29 | WLLDD |
| 20 | Leyton Orient | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 | 0 | 28 | LWLLL |
| 21 | Burton | 24 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 27 | DWLLL |
| 22 | Rotherham United | 24 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | 24 | LLLLL |
| 23 | Doncaster Rovers F.C. | 24 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 23 | LLLLD |
| 24 | Port Vale F.C. | 23 | 4 | 13 | 6 | 0 | 0 | 18 | DLLLW |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 06-Jan-2026, 09:37 AM | |||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।