हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | एक्सेटर सिटी बनाम विम्बलडन |
| लीग | लीग वन 2025-26 |
| तारीख | बुधवार, 10th दिसंबर 2025 |
| समय | 01:15 AM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
EC vs WIM Venue: St James Park
EC vs WIM Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
EC बनाम WIM मैच Preview: लीग One 2025-26 मैच between Exeter City बनाम Wimbledon will be played on बुधवार, 10 दिसंबर 2025 at 01:15 AM IST.
EC बनाम WIM मैच Prediction: Exeter City has very good form in recent matches, most probably they will जीत यह match.
EC बनाम WIM लीग One 2025-26 मैच अनुभवी Advice: Demetri Mitchell will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Alex Hartridge will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
EC बनाम WIM Head to Head Records: Exeter City बनाम Wimbledon have faced each other in 0 matches in . Out काse 0 games, Exeter City have जीत 0 whereas Wimbledon have जीत 0 Matches.
| Team | Match Win |
|---|---|
| EC | 0 Won |
| WIM | 0 Won |
मैच का सीधा प्रसारण Fancode.
| No | Team | M | W | L | T | NR | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 18 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 38 | LWWWW |
| 2 | Lincoln City F.C. | 19 | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 34 | LWLWW |
| 3 | Brentford | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 34 | DLDWW |
| 4 | Stockport County | 18 | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 32 | WLLDW |
| 5 | Stevenage F.C. | 17 | 9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 31 | LDWDL |
| 6 | Bolton | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 0 | 31 | WWDDW |
| 7 | Luton Town | 19 | 8 | 7 | 4 | 0 | 0 | 28 | DLWDD |
| 8 | Huddersfield Town | 19 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 27 | WLDLD |
| 9 | Wimbledon | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 26 | LLLDL |
| 10 | Barnsley | 16 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | LWWDL |
| 11 | Wigan | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 0 | 25 | DDWDW |
| 12 | Leyton Orient | 19 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | 25 | LWDWD |
| 13 | Rotherham United | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 24 | WDDDL |
| 14 | Wycombe Wanderers | 19 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 24 | WDWDL |
| 15 | Northampton Town F.C. | 18 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 24 | LWLWD |
| 16 | Burton | 18 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22 | DWWLL |
| 17 | Doncaster Rovers F.C. | 19 | 6 | 9 | 4 | 0 | 0 | 22 | LLDWL |
| 18 | Reading | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 22 | DWDWL |
| 19 | Mansfield Town F.C. | 18 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 22 | WLLLL |
| 20 | Exeter City | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 20 | WDLLW |
| 21 | Plymouth Argyle F.C. | 19 | 6 | 12 | 1 | 0 | 0 | 19 | LWLLW |
| 22 | Blackpool F.C. | 19 | 5 | 10 | 4 | 0 | 0 | 19 | WLDLW |
| 23 | Peterborough United F.C. | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 19 | WWLLW |
| 24 | Port Vale F.C. | 18 | 3 | 10 | 5 | 0 | 0 | 14 | LLDLL |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 13-Dec-2025, 02:39 PM | |||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।