हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | विम्बलडन बनाम मैन्सफील्ड टाउन एफ.सी. |
| लीग | लीग वन 2025-26 |
| तारीख | शनिवार, 13th दिसंबर 2025 |
| समय | 06:00 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
WIM vs MFTC Venue:
WIM vs MFTC Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
| No | Team | M | W | L | T | NR | GF | GA | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cardiff City | 33 | 21 | 6 | 6 | 0 | +64 | 36 | 28 | 69 | DWWWL ▼ |
| 2 | Lincoln City F.C. | 33 | 20 | 5 | 8 | 0 | +59 | 31 | 28 | 68 | WWDWW ▼ |
| 3 | Bolton | 34 | 15 | 6 | 13 | 0 | +45 | 33 | 12 | 58 | WWDDD ▼ |
| 4 | Brentford | 33 | 17 | 9 | 7 | 0 | +42 | 36 | 6 | 58 | LWWLW ▼ |
| 5 | Stockport County | 33 | 16 | 9 | 8 | 0 | +46 | 41 | 5 | 56 | WDLWL ▼ |
| 6 | Huddersfield Town | 34 | 15 | 12 | 7 | 0 | +55 | 45 | 10 | 52 | WDLLW ▼ |
| 7 | Reading | 33 | 12 | 9 | 12 | 0 | +48 | 43 | 5 | 48 | LWWDD ▼ |
| 8 | Stevenage F.C. | 32 | 13 | 10 | 9 | 0 | +35 | 34 | 1 | 48 | LLWWL ▼ |
| 9 | Wycombe Wanderers | 33 | 12 | 10 | 11 | 0 | +46 | 36 | 10 | 47 | DWLDW ▼ |
| 10 | Plymouth Argyle F.C. | 33 | 14 | 15 | 4 | 0 | +49 | 49 | 0 | 46 | LLWWW ▼ |
| 11 | Luton Town | 33 | 13 | 13 | 7 | 0 | +42 | 40 | 2 | 46 | WWLLD ▼ |
| 12 | Peterborough United F.C. | 34 | 14 | 17 | 3 | 0 | +49 | 48 | 1 | 45 | WWLLD ▼ |
| 13 | Wimbledon | 32 | 12 | 14 | 6 | 0 | +39 | 46 | -7 | 42 | WWDLW ▼ |
| 14 | Barnsley | 30 | 11 | 11 | 8 | 0 | +50 | 52 | -2 | 41 | DLDWL ▼ |
| 15 | Exeter City | 32 | 11 | 13 | 8 | 0 | +37 | 34 | 3 | 41 | LDDDD ▼ |
| 16 | Burton | 33 | 10 | 14 | 9 | 0 | +38 | 46 | -8 | 39 | LDWDW ▼ |
| 17 | Mansfield Town F.C. | 31 | 10 | 12 | 9 | 0 | +37 | 35 | 2 | 39 | DDLLL ▼ |
| 18 | Doncaster Rovers F.C. | 32 | 11 | 15 | 6 | 0 | +36 | 51 | -15 | 39 | LWLWW ▼ |
| 19 | Blackpool F.C. | 33 | 10 | 16 | 7 | 0 | +40 | 50 | -10 | 37 | LDLWD ▼ |
| 20 | Leyton Orient | 32 | 10 | 16 | 6 | 0 | +43 | 53 | -10 | 36 | LLDLW ▼ |
| 21 | Wigan | 32 | 8 | 14 | 10 | 0 | +34 | 46 | -12 | 34 | LLLWL ▼ |
| 22 | Northampton Town F.C. | 34 | 9 | 18 | 7 | 0 | +30 | 46 | -16 | 34 | WDLLL ▼ |
| 23 | Rotherham United | 32 | 8 | 17 | 7 | 0 | +32 | 47 | -15 | 31 | WLLLL ▼ |
| 24 | Port Vale F.C. | 31 | 6 | 17 | 8 | 0 | +25 | 43 | -18 | 26 | LDLDW ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 27-Feb-2026, 10:21 AM | |||||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।