हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | स्वीडन बनाम ट्यूनीशिया |
| लीग | फीफा विश्व कप 2026 |
| तारीख | सोमवार, 15th जून 2026 |
| समय | 07:30 AM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
SWE vs TUN Venue: Estadio BBVA
SWE vs TUN Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
SWE बनाम TUN मैच Preview: FIFA World Cup 2026 मैच between Sweden बनाम Tunisia will be played on सोमवार, 15 जून 2026 at 07:30 AM IST.
SWE बनाम TUN मैच Prediction: Sweden looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
SWE बनाम TUN FIFA World Cup 2026 मैच अनुभवी Advice: Anthony Elanga will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Sebastian Nanasi will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
SWE बनाम TUN Head to Head Records: Sweden बनाम Tunisia have faced each other in 0 matches in . Out काse 0 games, Sweden have जीत 0 whereas Tunisia have जीत 0 Matches.
| Match Played | 5 |
| SWE Won | 2 |
| TUN Won | 3 |
| Tie/NR | 0 |
मैच का सीधा प्रसारण Fancode.
| No | Team | M | W | L | T | NR | GF | GA | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||||
| 1 | Mexico | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | WWW ▼ |
| 2 | South Africa | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | LDW ▼ |
| 3 | South Korea | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | -1 | 3 | WLL ▼ |
| 4 | Czech Republic | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL ▼ |
| Group B | |||||||||||
| 1 | Switzerland | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 7 | DWW ▼ |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | DWL ▼ |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | DLW ▼ |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 1 | DLL ▼ |
| Group C | |||||||||||
| 1 | Brazil | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 7 | DWW ▼ |
| 2 | Morocco | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | DWW ▼ |
| 3 | Scotland | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 3 | WLL ▼ |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL ▼ |
| Group D | |||||||||||
| 1 | United States | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | WWL ▼ |
| 2 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | WLD ▼ |
| 3 | Australia | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | WLD ▼ |
| 4 | Turkey | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 | LLW ▼ |
| Group E | |||||||||||
| 1 | Germany | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 | 6 | WWW ▼ |
| 2 | Ivory Coast | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | WLW ▼ |
| 3 | Ecuador | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | LDW ▼ |
| 4 | Curacao | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 1 | LDL ▼ |
| Group F | |||||||||||
| 1 | Netherlands | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | DWW ▼ |
| 2 | Japan | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | +4 | 5 | DWD ▼ |
| 3 | Sweden | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 | WLD ▼ |
| 4 | Tunisia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 | 0 | LLL ▼ |
| Group G | |||||||||||
| 1 | Belgium | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 5 | DDW ▼ |
| 2 | Egypt | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | +2 | 5 | DDW ▼ |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | DDD ▼ |
| 4 | New Zealand | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 1 | DLL ▼ |
| Group H | |||||||||||
| 1 | Spain | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | +5 | 7 | DWW ▼ |
| 2 | Cape Verde | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | DDD ▼ |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 2 | DDL ▼ |
| 4 | Saudi Arabia | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 2 | DLD ▼ |
| Group I | |||||||||||
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | WWW ▼ |
| 2 | Norway | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | +1 | 6 | WWL ▼ |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 3 | LLW ▼ |
| 4 | Iraq | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 12 | -11 | 0 | LLL ▼ |
| Group J | |||||||||||
| 1 | Argentina | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | WWW ▼ |
| 2 | Austria | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 | WLD ▼ |
| 3 | Algeria | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | WLD ▼ |
| 4 | Jordan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | -5 | 0 | LLL ▼ |
| Group K | |||||||||||
| 1 | Colombia | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 7 | WWD ▼ |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | +5 | 5 | DWD ▼ |
| 3 | Congo | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | DLW ▼ |
| 4 | Uzbekistan | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 | -9 | 0 | LLL ▼ |
| Group L | |||||||||||
| 1 | England | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 7 | WDW ▼ |
| 2 | Croatia | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | LWW ▼ |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | WDL ▼ |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | LLL ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 30-Jun-2026, 11:47 AM | |||||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।
Who will win SWE vs TUN Football match?

