हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | यूनियन ला कैलेरा बनाम यूनिवर्सिडैड कैटोलिका |
| लीग | कोपा चिली 2026 |
| तारीख | गुरुवार, 24th सितम्बर 2026 |
| समय | 05:00 AM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
CLL vs UNC Venue: Estadio Municipal Nicolás Chahuán Nazar
CLL vs UNC Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
CLL बनाम UNC मैच Preview: Copa Chile 2026 मैच between Union La Calera बनाम Universidad Catolica will be played on गुरुवार, 24 सितम्बर 2026 at 05:00 AM IST.
CLL बनाम UNC मैच Prediction: Universidad Catolica looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
CLL बनाम UNC Copa Chile 2026 मैच अनुभवी Advice: Bruno Romo will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Nicolas Ferreyra will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
CLL बनाम UNC Head to Head Records: Union La Calera बनाम Universidad Catolica have faced each other in 0 matches in . Out काse 0 games, Union La Calera have जीत 0 whereas Universidad Catolica have जीत 0 Matches.
| Match Played | 5 |
| CLL Won | 2 |
| UNC Won | 3 |
| Tie/NR | 0 |
| First-ever fixture | |
| Most recent fixture |
मैच का सीधा प्रसारण Star Sports.
| No | टीम | M | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||
| 1 | Coquimbo Unido | 6 | 3 | 0 | 8 | 3 | +5 | 12 | DWDDW ▼ | |
| 2 | Deportes Iquique | 6 | 3 | 2 | 12 | 6 | +6 | 11 | DLWDW ▼ | |
| 3 | Deportes Limache | 6 | 2 | 2 | 11 | 11 | 0 | 8 | DLDWL ▼ | |
| 4 | San Marcos de Arica | 6 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 1 | DLLLL ▼ | |
| Group B | ||||||||||
| 1 | Universidad Catolica | 6 | 5 | 1 | 14 | 9 | +5 | 15 | WWWWL ▼ | |
| 2 | Everton de Vina del Mar | 6 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 8 | LWLDW ▼ | |
| 3 | San Luis de Quillota | 6 | 1 | 2 | 11 | 10 | +1 | 6 | DDLDW ▼ | |
| 4 | Deportes Copiapó | 6 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | DLLLL ▼ | |
| Group C | ||||||||||
| 1 | Deportes Antofagasta | 6 | 5 | 0 | 12 | 5 | +7 | 16 | DWWWW ▼ | |
| 2 | Cobreloa | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 8 | DWLDW ▼ | |
| 3 | Deportes La Serena | 6 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | DWWLL ▼ | |
| 4 | Cobresal | 6 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 2 | DLLDL ▼ | |
| Group D | ||||||||||
| 1 | Universidad de Chile | 6 | 4 | 1 | 13 | 7 | +6 | 13 | DWLWW ▼ | |
| 2 | Union La Calera | 6 | 3 | 1 | 13 | 8 | +5 | 11 | DWWDW ▼ | |
| 3 | Unión San Felipe | 6 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 | LWLDL ▼ | |
| 4 | Santiago Wanderers | 6 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 3 | WLLLL ▼ | |
| Group E | ||||||||||
| 1 | Colo-Colo | 5 | 3 | 1 | 12 | 8 | +4 | 10 | WWWLD ▼ | |
| 2 | O Higgins F.C. | 5 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 8 | DLDWW ▼ | |
| 3 | Deportes Recoleta | 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 5 | LWLDD ▼ | |
| 4 | Unión Española | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 4 | WLDLL ▼ | |
| Group F | ||||||||||
| 1 | Ñublense | 6 | 4 | 1 | 9 | 5 | +4 | 13 | WWWDW ▼ | |
| 2 | Curicó Unido | 6 | 3 | 1 | 10 | 7 | +3 | 11 | WWDDW ▼ | |
| 3 | Rangers de Talca | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 6 | LWLLL ▼ | |
| Group G | ||||||||||
| 1 | Deportes Santa Cruz | 6 | 4 | 1 | 11 | 6 | +5 | 13 | WWDWL ▼ | |
| 2 | Audax Italiano | 6 | 4 | 2 | 9 | 7 | +2 | 12 | WWWLW ▼ | |
| 3 | Palestino | 6 | 3 | 2 | 12 | 9 | +3 | 10 | LDLWW ▼ | |
| 4 | Deportes Magallanes | 6 | 0 | 6 | 5 | 15 | -10 | 0 | LLLLL ▼ | |
| Group H | ||||||||||
| 1 | C.D. Universidad de Concepción | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | WLWWW ▼ | |
| 2 | Deportes Concepción | 6 | 4 | 1 | 10 | 6 | +4 | 13 | WLWWW ▼ | |
| 3 | Deportes Puerto Montt | 6 | 3 | 2 | 8 | 6 | +2 | 10 | LWWWL ▼ | |
| 4 | Huachipato | 6 | 2 | 4 | 7 | 9 | -2 | 6 | LWLLW ▼ | |
| 5 | Deportes Temuco | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 | WDLLL ▼ | |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Aug-2026, 12:00 AM | ||||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।
Who will win CLL vs UNC Football match?

