हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | आर्मीनिया बनाम एज़ अल्कमार |
| लीग | UEFA यूरोपा लीग 2026–27 |
| तारीख | गुरुवार, 22nd अक्टूबर 2026 |
| समय | 10:15 PM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल | वाज़गेन सरगस्यान रिपब्लिकन स्टेडियम, Yerevan, आर्मीनिया |
ARM vs ALK पिच रिपोर्ट:
ARM vs ALK मौसम रिपोर्ट:
ARM vs ALK पिच पिच विवरण: वाज़गेन सरगस्यान रिपब्लिकन स्टेडियम एक ऑल-सीटर, बहुउद्देश्यीय स्टेडियम है, जो आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में 65 वर्दानेंट्स स्ट्रीट पर स्थित है। 1933 और 1935 के बीच निर्मित, इसे आधिकारिक तौर पर 1935 में\ 'डायनेमो स्टेडियम' के रूप में खोला गया था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1953 में और सुधार किए गए। इसका उपयोग मुख्य रूप से फुटबॉल मैचों के लिए किया जाता है और यह अर्मेनियाई राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के लिए घरेलू मैदान के रूप में कार्य करता है। स्टेडियम में बैठने की क्षमता 14,403 है।
ARM बनाम ALK मैच Preview: UEFA Europa लीग 2026-27 मैच between Armenia बनाम AZ Alkmaar will be played on गुरुवार, 22 अक्टूबर 2026 at 10:15 PM IST.
ARM बनाम ALK मैच Prediction: AZ Alkmaar looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
ARM बनाम ALK UEFA Europa लीग 2026-27 मैच अनुभवी Advice: Eduard Spertsyan will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Edgar Sevikyan will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
ARM बनाम ALK Head to Head Records: Armenia बनाम AZ Alkmaar have faced each other in 0 matches in . Out काse 0 games, Armenia have जीत 0 whereas AZ Alkmaar have जीत 0 Matches.
| Match Played | 5 |
| ARM Won | 2 |
| ALK Won | 3 |
| Tie/NR | 0 |
मैच का सीधा प्रसारण Fancode.
| No | टीम | M | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 | W ▼ |
| 2 | Sparta Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W ▼ |
| 3 | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W ▼ |
| 4 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W ▼ |
| 5 | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W ▼ |
| 6 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W ▼ |
| 7 | S.C.U. Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W ▼ |
| 8 | Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W ▼ |
| 9 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W ▼ |
| 10 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W ▼ |
| 11 | Olympiacos F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W ▼ |
| 12 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | W ▼ |
| 13 | FC Salzburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W ▼ |
| 14 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W ▼ |
| 15 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W ▼ |
| 16 | Stade Rennais F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D ▼ |
| 17 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D ▼ |
| 18 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D ▼ |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D ▼ |
| 20 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | L ▼ |
| 21 | Lillestrom | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | L ▼ |
| 22 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | L ▼ |
| 23 | Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | L ▼ |
| 24 | Marseille | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | L ▼ |
| 25 | Celtic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | L ▼ |
| 26 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | L ▼ |
| 27 | OFI Crete F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| 28 | NK Celje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | L ▼ |
| 29 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| 30 | PFC Levski Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| 31 | Lech Poznan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | L ▼ |
| 32 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | L ▼ |
| 33 | Viktoria Plzen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | L ▼ |
| 34 | Celta Vigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| 35 | Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | L ▼ |
| 36 | Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | L ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Sep-2026, 02:07 PM | ||||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।
Who will win ARM vs ALK Football match?

