हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | ट्यूनीशिया बनाम जापान |
| लीग | फीफा विश्व कप 2026 |
| तारीख | रविवार, 21st जून 2026 |
| समय | 09:30 AM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल |
TUN vs JPN Venue: Estadio BBVA
TUN vs JPN Weather Report: The weather will be clean and there are no chances of rain.
TUN बनाम JPN मैच Preview: FIFA World Cup 2026 मैच between Tunisia बनाम Japan will be played on रविवार, 21 जून 2026 at 09:30 AM IST.
In their previous मैच against नीदरलैंड्स, 'Samurai Blue' fought back twice after falling behind by a goal to secure a 2-2 draw. Now, they face a weaker opponent, knowing that a victory would virtually guarantee their spot in next round.
In opening round of matches, Tunisia suffered second-heaviest defeat—against Sweden—with a 5-1 scoreline; only worse loss was endured by Curaçao (7-1 against Germany). A similarly humiliating 5-0 defeat in a warm-up मैच against Belgium had previously cost manager Sabri Lamouchi his job.
Tunisia had performed strongly during qualifying rounds, but their game fell apart against Sweden—and such a situation is difficult to rectify quickly. If Japan finds its rhythm और plays its natural game, there is a good chance of victory.
Japan has played out a draw, managing not to lose against a highly-ranked European nation. Now, they face a टीम that suffered such a crushing defeat in their opening मैच that their manager was immediately sacked.
TUN बनाम JPN मैच Prediction: Japan looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
TUN बनाम JPN FIFA World Cup 2026 मैच अनुभवी Advice: Ellyes Skhiri will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Oussama Haddadi will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
TUN बनाम JPN Head to Head Records: Tunisia बनाम Japan have faced each other in 4 matches in . Out काse 4 games, Tunisia have जीत 1 whereas Japan have जीत 3 Matches.
| Match Played | 4 |
| TUN Won | 1 |
| JPN Won | 3 |
| Tie/NR | 0 |
मैच का सीधा प्रसारण Fancode.
| No | Team | M | W | L | T | NR | GF | GA | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||||
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW ▼ |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | WL ▼ |
| 3 | Czech Republic | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LD ▼ |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | LD ▼ |
| Group B | |||||||||||
| 1 | Canada | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 4 | DW ▼ |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | DW ▼ |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | DL ▼ |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | DL ▼ |
| Group C | |||||||||||
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 | DW ▼ |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | DW ▼ |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | WL ▼ |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | LL ▼ |
| Group D | |||||||||||
| 1 | United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | WW ▼ |
| 2 | Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | WL ▼ |
| 3 | Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | WL ▼ |
| 4 | Turkey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL ▼ |
| Group E | |||||||||||
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 6 | WW ▼ |
| 2 | Ivory Coast | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | WL ▼ |
| 3 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | LD ▼ |
| 4 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | LD ▼ |
| Group F | |||||||||||
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | DW ▼ |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 4 | DW ▼ |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | WL ▼ |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | LL ▼ |
| Group G | |||||||||||
| 1 | New Zealand | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | D ▼ |
| 2 | Iran | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | D ▼ |
| 3 | Egypt | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 4 | Belgium | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| Group H | |||||||||||
| 1 | Saudi Arabia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 2 | Uruguay | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 3 | Spain | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D ▼ |
| 4 | Cape Verde | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D ▼ |
| Group I | |||||||||||
| 1 | Norway | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W ▼ |
| 2 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W ▼ |
| 3 | Iraq | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | L ▼ |
| 4 | Senegal | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | L ▼ |
| Group J | |||||||||||
| 1 | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W ▼ |
| 2 | Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W ▼ |
| 3 | Jordan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | L ▼ |
| 4 | Algeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | L ▼ |
| Group K | |||||||||||
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W ▼ |
| 2 | Congo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | L ▼ |
| Group L | |||||||||||
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W ▼ |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W ▼ |
| 3 | Croatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | L ▼ |
| 4 | Panama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 21-Jun-2026, 12:15 PM | |||||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।
Who will win TUN vs JPN Football match?

