Image Source: X
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार, 15 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में एशियन गेम्स 2026 में भाग लेकर लौटे भारतीय दल (Indian Contingent) से मुलाकात करेंगे। शाम करीब 4:30 बजे आयोजित होने वाले इस भव्य सम्मान समारोह में प्रधानमंत्री पदक विजेता एथलीटों, उनके कोचों और सहयोगी स्टाफ को संबोधित करेंगे और उनके ऐतिहासिक प्रदर्शन की सराहना करेंगे।
प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के अनुसार, इस कार्यक्रम में भारतीय ओलंपिक संघ (IOA) के आला अधिकारी, विभिन्न राष्ट्रीय खेल संघों (NSFs) के प्रतिनिधि और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय (MYAS) के वरिष्ठ अधिकारी भी शिरकत करेंगे。
एशियन गेम्स 2026 में भारतीय एथलीटों ने अपना दबदबा कायम रखते हुए कुल 85 पदक (21 स्वर्ण, 27 रजत और 37 कांस्य) जीतकर पदक तालिका में चौथा स्थान (Fourth Position) हासिल किया। यह लगातार दूसरा संस्करण है जब भारत एशिया की शीर्ष चार खेल महाशक्तियों में शुमार रहा है।
हालांकि, भारत हांगझोउ (2023) में बनाए गए 106 पदकों के अपने सर्वकालिक रिकॉर्ड को नहीं छू सका, लेकिन 501 सदस्यीय दल (जिसमें 310 एथलीट पहली बार एशियन गेम्स में भाग ले रहे थे) का प्रदर्शन बेहद उत्साहजनक रहा。
| पदक का प्रकार | कुल संख्या |
|---|---|
| स्वर्ण पदक (Gold) | 21 |
| रजत पदक (Silver) | 27 |
| कांस्य पदक (Bronze) | 37 |
| कुल पदक (Total Medals) | 85 |
| पदक तालिका में स्थान | चौथा (4th) |
इस बार के खेलों में भारत के पारंपरिक दबदबे वाले खेलों में जबरदस्त सफलता देखने को मिली:
नीचे दी गई तालिका में भारतीय दल द्वारा जीते गए सभी 85 पदकों, खिलाड़ियों/टीमों और स्पर्धाओं का संपूर्ण ब्योरा दिया गया है:
| क्र. | एथलीट / टीम | स्पर्धा (Event) | खेल (Sport) | पदक |
|---|---|---|---|---|
| 1 | एलावेनिल वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद | महिला 10 मीटर एयर राइफल टीम | शूटिंग | रजत |
| 2 | एलावेनिल वलारिवन | महिला 10 मीटर एयर राइफल | शूटिंग | रजत |
| 3 | रुद्रांक्ष पाटिल, हिमांशु ढिल्लों और पार्थ माने | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल टीम | शूटिंग | रजत |
| 4 | सुचिका तरियाल | महिला पारंपरिक 60 किग्रा | एमएमए (MMA) | कांस्य |
| 5 | रुद्रांक्ष पाटिल | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल | शूटिंग | कांस्य |
| 6 | हिमांशु ढिल्लों | पुरुष 10 मीटर एयर राइफल | शूटिंग | रजत |
| 7 | भारतीय महिला क्रिकेट टीम | महिला क्रिकेट स्पर्धा | क्रिकेट | स्वर्ण |
| 8 | रायजा ढिल्लों, माहेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल | महिला स्कीट टीम | शूटिंग | कांस्य |
| 9 | अनंतजीत सिंह नरूका, मैराज खान और भवतेघ सिंह गिल | पुरुष स्कीट टीम | शूटिंग | कांस्य |
| 10 | जय मीणा | पुरुष एकल सॉफ्ट टेनिस | सॉफ्ट टेनिस | कांस्य |
| 11 | मीराबाई चानू | महिला 49 किग्रा | वेटलिफ्टिंग | रजत |
| 12 | भारतीय पुरुष बैडमिंटन टीम | पुरुष टीम स्पर्धा | बैडमिंटन | कांस्य |
| 13 | सतनाम सिंह और सलमान खान | पुरुष डबल स्कल्स | रोइंग | कांस्य |
| 14 | रोशिबिना देवी नाओरेम | महिला 60 किग्रा वुशु | वुशु | रजत |
| 15 | अनंतजीत सिंह नरूका और परिनाज धालीवाल | मिक्स्ड स्कीट टीम | शूटिंग | कांस्य |
| 16 | सीमा कुमारी | महिला 10,000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 17 | मनु, पूवम्मा, विशाल और विथ्या | मिक्स्ड 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | रजत |
| 18 | ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, रुद्रांक्ष पाटिल और नीरज कुमार | पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | शूटिंग | रजत |
| 19 | कमलजीत और सुरुचि सिंह | 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम | शूटिंग | स्वर्ण |
| 20 | दिया चितले और मानुष शाह | मिक्स्ड डबल्स | टेबल टेनिस | कांस्य |
| 21 | मनप्रीत कौर | महिला शॉट पुट | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 22 | गुलवीर सिंह | पुरुष 10,000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | रजत |
| 23 | बरनिका एलंगोवन | महिला पोल वॉल्ट | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 24 | सावन बरवाल | पुरुष मैराथन | एथलेटिक्स | रजत |
| 25 | तिलोत्तमा सेन, आशी चौकसे और विदर्शा विनोद | महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम | शूटिंग | रजत |
| 26 | जोशना चिनप्पा और वेलावन सेंथिलकुमार | मिक्स्ड डबल्स | स्क्वैश | कांस्य |
| 27 | भारतीय महिला कबड्डी टीम | महिला कबड्डी स्पर्धा | कबड्डी | स्वर्ण |
| 28 | भारतीय पुरुष कबड्डी टीम | पुरुष कबड्डी स्पर्धा | कबड्डी | स्वर्ण |
| 29 | तजिंदरपाल सिंह तूर | पुरुष शॉट पुट | एथलेटिक्स | रजत |
| 30 | प्राची चौधरी | महिला 400 मीटर रेस | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 31 | अभय सिंह | पुरुष एकल | स्क्वैश | रजत |
| 32 | अनाहत सिंह | महिला एकल | स्क्वैश | रजत |
| 33 | हरिता भद्रा | महिला 200 मीटर रेस | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 34 | एंसी सोजन | महिला लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | रजत |
| 35 | तेजस्विन शंकर | पुरुष डेकाथलॉन | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 36 | पारुल चौधरी | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 37 | सर्वेश कुशारे | पुरुष हाई जंप | एथलेटिक्स | रजत |
| 38 | पिंकी बल्हारा | महिला 78 किग्रा कुराश | कुराश | कांस्य |
| 39 | ईशा सिंह | महिला 25 मीटर पिस्टल | शूटिंग | रजत |
| 40 | विथ्या रामराज | महिला 400 मीटर बाधा दौड़ | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 41 | गुलवीर सिंह | पुरुष 1500 मीटर रेस | एथलेटिक्स | रजत |
| 42 | पारुल चौधरी | महिला 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 43 | मुरली श्रीशंकर | पुरुष लॉन्ग जंप | एथलेटिक्स | रजत |
| 44 | यशवीर सिंह | पुरुष भाला फेंक (Javelin Throw) | एथलेटिक्स | रजत |
| 45 | रोहित यादव | पुरुष भाला फेंक (Javelin Throw) | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 46 | नीरू ढांडा, आशिमा अहलावत और मनीषा कीर | महिला ट्रैप टीम | शूटिंग | रजत |
| 47 | नीरू ढांडा | महिला ट्रैप व्यक्तिगत | शूटिंग | स्वर्ण |
| 48 | नरेंद्र बेरवाल | पुरुष 90+ किग्रा बॉक्सिंग | बॉक्सिंग | कांस्य |
| 49 | गुलवीर सिंह | पुरुष 5000 मीटर रेस | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 50 | गुरिंदरवीर, अनिमेश, हरिता और स्नेहा | मिक्स्ड 4x100 मीटर रिले | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 51 | पूजा सिंह | महिला हाई जंप | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 52 | किरण, विथ्या, प्राची और पूवम्मा | महिला 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | स्वर्ण |
| 53 | धर्मवीर, मनु, जय और विशाल | पुरुष 4x400 मीटर रिले | एथलेटिक्स | कांस्य |
| 54 | चिकिथा, प्रीतिका और ज्योति सुरेखा वेन्नम | महिला कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | स्वर्ण |
| 55 | चिकिथा और साहिल जाधव | मिक्स्ड कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | स्वर्ण |
| 56 | प्रिया घनघास | महिला 60 किग्रा बॉक्सिंग | बॉक्सिंग | कांस्य |
| 57 | कायनान चेनाई और नीरू ढांडा | मिक्स्ड ट्रैप टीम | शूटिंग | स्वर्ण |
| 58 | कपिल पोखरिया | पुरुष 90 किग्रा बॉक्सिंग | बॉक्सिंग | कांस्य |
| 59 | साहिल जाधव, कुशल दलाल और गणेश मणि रत्नम | पुरुष कंपाउंड टीम | तीरंदाजी | स्वर्ण |
| 60 | सुनील कुमार | पुरुष 87 किग्रा ग्रीको-रोमन | कुश्ती | कांस्य |
| 61 | तन्वी खन्ना, जोशना चिनप्पा, अनाहत सिंह और शमीना | महिला टीम स्पर्धा | स्क्वैश | कांस्य |
| 62 | प्रिंस नोबल और मनु फ्रांसिस | पुरुष सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंग | रजत |
| 63 | गणेश मणि रत्नम | पुरुष कंपाउंड व्यक्तिगत | तीरंदाजी | कांस्य |
| 64 | नितेश सिवाच | पुरुष 97 किग्रा ग्रीको-रोमन | कुश्ती | रजत |
| 65 | वीर चोटरानी, अभय सिंह, सेंथिल और सूरज | पुरुष टीम स्पर्धा | स्क्वैश | कांस्य |
| 66 | हर्षिता तोमर और शीतल वर्मा | महिला सेलिंग (स्किफ इवेंट) | सेलिंग | कांस्य |
| 67 | अंकिता भकत, कीर्ति शर्मा और कुमकुम मोहोड़ | महिला रिकर्व टीम | तीरंदाजी | स्वर्ण |
| 68 | कुमकुम मोहोड़ और धीरज बोम्मदेवरा | मिक्स्ड रिकर्व टीम | तीरंदाजी | रजत |
| 69 | नेथ्रा कुमानन | महिला डिंगी (Dinghy) | सेलिंग | कांस्य |
| 70 | लवलीना बोरगोहेन | महिला 75 किग्रा बॉक्सिंग | बॉक्सिंग | स्वर्ण |
| 71 | धीरज बोम्मदेवरा, नीरज चौहान और यशदीप भोगे | पुरुष रिकर्व टीम | तीरंदाजी | रजत |
| 72 | भारतीय पुरुष सेपकटकरा टीम | पुरुष क्वाड्रेंट स्पर्धा | सेपकटकरा | कांस्य |
| 73 | परवीन हुड्डा | महिला 65 किग्रा बॉक्सिंग | बॉक्सिंग | स्वर्ण |
| 74 | सुजीत कलकल | पुरुष फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | कुश्ती | स्वर्ण |
| 75 | अंकुश पंघाल | पुरुष 80 किग्रा बॉक्सिंग | बॉक्सिंग | स्वर्ण |
| 76 | भारतीय महिला हॉकी टीम | महिला हॉकी स्पर्धा | हॉकी | स्वर्ण |
| 77 | कुमकुम मोहोड़ | महिला रिकर्व व्यक्तिगत | तीरंदाजी | स्वर्ण |
| 78 | प्रणवी उर्स | महिला गोल्फ व्यक्तिगत | गोल्फ | स्वर्ण |
| 79 | प्रणवी उर्स, अदिति अशोक और दीक्षा डागर | महिला गोल्फ टीम स्पर्धा | गोल्फ | रजत |
| 80 | नीरज चौहान | पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत | तीरंदाजी | कांस्य |
| 81 | भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम | पुरुष क्रिकेट स्पर्धा | क्रिकेट | स्वर्ण |
| 82 | अमन सहरावत | पुरुष फ्रीस्टाइल 57 किग्रा | कुश्ती | स्वर्ण |
| 83 | दीपक पूनिया | पुरुष फ्रीस्टाइल 97 किग्रा | कुश्ती | कांस्य |
| 84 | अंतिम पंघाल | महिला 53 किग्रा कुश्ती | कुश्ती | कांस्य |
| 85 | भारतीय पुरुष हॉकी टीम | पुरुष हॉकी स्पर्धा | हॉकी | स्वर्ण |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संवाद सत्र एथलीटों का उत्साहवर्धन करने और 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक की तैयारियों के लिए नई ऊर्जा फूंकने का काम करेगा。
ताज़ा हिंदी समाचार
UFC में जॉर्ज मासविडाल ने बेन एस्क्रेन को 5 सेकेंड में किया नॉकआउट
शाई होप ने तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड, T20I में जड़ा तीसरा शतक
दुनिया के टॉप 10 सबसे लोकप्रिय हैंडबॉल टूर्नामेंट्स: देखें पूरी सूची
भारत ने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी पंजाब 2026 के लिए हॉकी टीम की घोषणा की।
अजिंक्य रहाणे ने अपने पसंदीदा T20 बल्लेबाज़ का नाम बताया: जानिए उनके चौंकाने वाले चुनाव
IND vs WI चौथा T20I: TV, मोबाइल और ऑनलाइन पर लाइव कैसे देखें
IND vs NZ: ODI में न्यूजीलैंड के खिलाफ सूर्यांश शेडेगे का हो सकता है सिलेक्शन
ICC Rankings में श्रेयस अय्यर का धमाका, इस बल्लेबाज ने भी 147 खिलाड़ियों को छोड़ा पीछे
IPL 2027 कप्तानों की लिस्ट: 5 टीमें बदल सकती हैं कप्तान, देखें सभी 10 टीमों की सूची
गौतम गंभीर का 45वां जन्मदिन: युवराज सिंह और इरफान पठान ने दी बधाई

