No | Team | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | Recent Forms |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dubai CapitalsDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.100 | 2 | W |
2 | Rangpur RidersRAN | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.400 | 2 | W |
3 | Hobart HurricanesHUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR |
4 | Guyana Amazon WarriorsGUY | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.400 | 0 | L |
5 | Central StagsCS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.100 | 0 | L |
Last updated on 11-Jul-2025, 10:43 AM
2025-07-11 10:43:13
M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate
Recent Forms: W = Won, L = Lost,
T = Tie, D = Draw, NR = No Result