हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | स्विट्ज़रलैंड बनाम कनाडा |
| लीग | फीफा विश्व कप 2026 |
| तारीख | गुरुवार, 25th जून 2026 |
| समय | 12:30 AM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल | BC प्लेस, Columbia, कनाडा |
SUI vs CAN पिच रिपोर्ट:
SUI vs CAN मौसम रिपोर्ट:
SUI vs CAN पिच पिच विवरण: BC Place कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के वैंकूवर में स्थित एक बहुउद्देशीय स्टेडियम है। False Creek के उत्तरी किनारे पर स्थित, इसका स्वामित्व और संचालन BC Pavilion Corporation (PavCo) के पास है, जो एक प्रांतीय Crown corporation है। यह जगह अभी Canadian Football League (CFL) टीम, BC Lions; Major League Soccer (MLS) टीम, Vancouver Whitecaps FC; सालाना Canada Sevens (World Rugby Sevens Series का हिस्सा); और साथ ही BC Sports Hall of Fame का घरेलू मैदान है। 19 जून, 1983 को खोला गया, BC Place मूल रूप से एक इनडोर ढांचा था जिसमें हवा से टिकी छत थी; उस समय, यह दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी छत थी।[6][7] 2010 के Winter Olympics के बाद, इस जगह को 16 महीनों के लिए बंद कर दिया गया ताकि एक बड़े नवीनीकरण प्रोजेक्ट पर काम किया जा सके। इस नवीनीकरण का मुख्य आकर्षण हवा से फुलाई जाने वाली छत को हटाना और उसकी जगह केबल से टिकी, खोली और बंद की जा सकने वाली छत प्रणाली लगाना था। निर्माण पूरा होने पर, इस नए स्टेडियम की छत भी अपनी तरह की सबसे बड़ी छत बन गई। BC Place ने 2010 के Winter Olympics और 2010 के Winter Paralympics, साथ ही 2012 के CONCACAF Women's Olympic Qualifying Tournament के मुख्य स्टेडियम के रूप में काम किया। इसके अलावा, इसने कई अन्य मैचों की भी मेज़बानी की, जिसमें 2015 FIFA Women's World Cup का चैंपियनशिप मैच भी शामिल है। यह स्टेडियम 2026 FIFA World Cup के दौरान भी कई मैचों की मेज़बानी करने वाला है, जिसमें नॉकआउट-चरण के मैच भी शामिल हैं।
SUI बनाम CAN मैच Preview: FIFA World Cup 2026 मैच between Switzerland बनाम कनाडा will be played on गुरुवार, 25 जून 2026 at 12:30 AM IST.
SUI बनाम CAN मैच Prediction: Switzerland looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
SUI बनाम CAN FIFA World Cup 2026 मैच अनुभवी Advice: Granit Xhaka will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Remo Freuler will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
SUI बनाम CAN Head to Head Records: Switzerland बनाम कनाडा have faced each other in 1 matches in . Out काse 1 games, Switzerland have जीत 1 whereas कनाडा have जीत 0 Matches.
| Match Played | 1 |
| SUI Won | 1 |
| CAN Won | 0 |
| Tie/NR | 0 |
| First-ever fixture | |
| Most recent fixture |
मैच का सीधा प्रसारण Star Sports.
| No | Team | M | W | L | T | NR | GF | GA | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||||
| 1 | Mexico | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | WW ▼ |
| 2 | South Korea | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | WL ▼ |
| 3 | Czech Republic | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | LD ▼ |
| 4 | South Africa | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | LD ▼ |
| Group B | |||||||||||
| 1 | Canada | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | +6 | 4 | DW ▼ |
| 2 | Switzerland | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 4 | DW ▼ |
| 3 | Bosnia and Herzegovina | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 1 | DL ▼ |
| 4 | Qatar | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | DL ▼ |
| Group C | |||||||||||
| 1 | Brazil | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 4 | DW ▼ |
| 2 | Morocco | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 4 | DW ▼ |
| 3 | Scotland | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | WL ▼ |
| 4 | Haiti | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | LL ▼ |
| Group D | |||||||||||
| 1 | United States | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | WW ▼ |
| 2 | Australia | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | WL ▼ |
| 3 | Paraguay | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | WL ▼ |
| 4 | Turkey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | LL ▼ |
| Group E | |||||||||||
| 1 | Germany | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | -5 | 6 | WW ▼ |
| 2 | Ivory Coast | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | WL ▼ |
| 3 | Curacao | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 1 | LD ▼ |
| 4 | Ecuador | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 | LD ▼ |
| Group F | |||||||||||
| 1 | Netherlands | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 4 | DW ▼ |
| 2 | Japan | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | +4 | 4 | DW ▼ |
| 3 | Sweden | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 3 | WL ▼ |
| 4 | Tunisia | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 | LL ▼ |
| Group G | |||||||||||
| 1 | Egypt | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 4 | DW ▼ |
| 2 | Iran | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD ▼ |
| 3 | Belgium | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | DD ▼ |
| 4 | New Zealand | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | DL ▼ |
| Group H | |||||||||||
| 1 | Spain | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | +4 | 4 | DW ▼ |
| 2 | Uruguay | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | DD ▼ |
| 3 | Cape Verde | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | DD ▼ |
| 4 | Saudi Arabia | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 1 | DL ▼ |
| Group I | |||||||||||
| 1 | Norway | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 6 | WW ▼ |
| 2 | France | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | WW ▼ |
| 3 | Senegal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | -3 | 0 | LL ▼ |
| 4 | Iraq | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | LL ▼ |
| Group J | |||||||||||
| 1 | Argentina | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 6 | WW ▼ |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | WL ▼ |
| 3 | Algeria | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 3 | WL ▼ |
| 4 | Jordan | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | LL ▼ |
| Group K | |||||||||||
| 1 | Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W ▼ |
| 2 | Congo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 3 | Portugal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 4 | Uzbekistan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | L ▼ |
| Group L | |||||||||||
| 1 | England | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 | W ▼ |
| 2 | Ghana | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W ▼ |
| 3 | Croatia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 0 | L ▼ |
| 4 | Panama | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 23-Jun-2026, 10:17 AM | |||||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।
Who will win SUI vs CAN Football match?

