हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पर लाइनअप की घोषणा होते ही टीम को अपडेट कर दिया जाएगा
नवीनतम अपडेट के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें.
| मैच | विक्टोरिया प्लाज़ेन बनाम लेक पॉज़्नान„ |
| लीग | UEFA यूरोपा लीग 2026–27 |
| तारीख | शुक्रवार, 23rd अक्टूबर 2026 |
| समय | 12:30 AM (भारतीय समय) |
| मैच स्थल | डूसन एरिना, Plzen, चेकिया |
VP vs POZ पिच रिपोर्ट:
VP vs POZ मौसम रिपोर्ट:
VP vs POZ पिच पिच विवरण: डूसन एरिना, जिसे पहले 'स्टेडियन मेस्टा प्लज़ने के नाम से जाना जाता था, चेक गणराज्य के प्लज़ेन शहर में स्थित एक फ़ुटबॉल स्टेडियम है। यह 'स्ट्रंक पार्क' में, म्ज़े और राडबुज़ा नदियों के संगम के पास स्थित है। यह स्टेडियम FC विक्टोरिया प्लज़ेन का होम ग्राउंड है और इसमें 11,700 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसे स्टेडियन वे स्ट्रंकोविच सादेच के नाम से भी जाना जाता है (जिसका अर्थ है 'स्ट्रंक पार्क में स्टेडियम')। इसका नाम सोकोल आंदोलन के पूर्व क्षेत्रीय नेता एमिल स्ट्रंक के नाम पर रखा गया है (हालांकि कुछ लोग गलती से मानते हैं कि इसका नाम प्रसिद्ध स्थानीय फ़ुटबॉलर स्टैनिस्लाव स्ट्रंक के नाम पर रखा गया है)।
VP बनाम POZ मैच Preview: UEFA Europa लीग 2026-27 मैच between Viktoria Plzen बनाम Lech Poznan will be played on शुक्रवार, 23 अक्टूबर 2026 at 12:15 AM IST.
VP बनाम POZ मैच Prediction: Lech Poznan looks in good form in recent matches, They are favorites to जीत मैच.
VP बनाम POZ UEFA Europa लीग 2026-27 मैच अनुभवी Advice: Lukas Cerv will be a top multiplier choice for छोटी leagues. Matej Valenta will be a decent choice for captaincy in ग्रैंड leagues.
VP बनाम POZ Head to Head Records: Viktoria Plzen बनाम Lech Poznan have faced each other in 0 matches in . Out काse 0 games, Viktoria Plzen have जीत 0 whereas Lech Poznan have जीत 0 Matches.
| Match Played | 5 |
| VP Won | 2 |
| POZ Won | 3 |
| Tie/NR | 0 |
मैच का सीधा प्रसारण Fancode.
| No | टीम | M | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 5 | W ▼ |
| 2 | Sparta Prague | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W ▼ |
| 3 | Besiktas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W ▼ |
| 4 | Crystal Palace | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W ▼ |
| 5 | Ferencvarosi TC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W ▼ |
| 6 | Union Saint-Gilloise | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W ▼ |
| 7 | S.C.U. Torreense | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W ▼ |
| 8 | Leverkusen | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | W ▼ |
| 9 | Lyon | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W ▼ |
| 10 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W ▼ |
| 11 | Olympiacos F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W ▼ |
| 12 | Benfica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | W ▼ |
| 13 | FC Salzburg | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W ▼ |
| 14 | Omonia Nicosia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W ▼ |
| 15 | Sunderland | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W ▼ |
| 16 | Stade Rennais F.C. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D ▼ |
| 17 | Hapoel Beer Sheva | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D ▼ |
| 18 | SK Sturm Graz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D ▼ |
| 19 | Dinamo Zagreb | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | D ▼ |
| 20 | Jagiellonia Bialystok | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | L ▼ |
| 21 | Lillestrom | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | L ▼ |
| 22 | RSC Anderlecht | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | L ▼ |
| 23 | Armenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | L ▼ |
| 24 | Marseille | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | L ▼ |
| 25 | Celtic | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | L ▼ |
| 26 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | L ▼ |
| 27 | OFI Crete F.C. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| 28 | NK Celje | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | L ▼ |
| 29 | AZ Alkmaar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| 30 | PFC Levski Sofia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| 31 | Lech Poznan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | L ▼ |
| 32 | NEC Nijmegen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | 0 | L ▼ |
| 33 | Viktoria Plzen | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | L ▼ |
| 34 | Celta Vigo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| 35 | Milan | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | L ▼ |
| 36 | Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | L ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Sep-2026, 02:07 PM | ||||||||||
अस्वीकरण: यह टीम लेखक की समझ, विश्लेषण और प्रवृत्ति पर आधारित है। अपनी टीम का चयन करते समय बताए गए बिंदुओं पर विचार करें और अपना निर्णय स्वयं लें।
Who will win VP vs POZ Football match?

