| No | टीम | M | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | ||||||||||
| 1 | Kashima Antlers | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 | W ▼ |
| 2 | Shanghai Port | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | 3 | W ▼ |
| 3 | Gamba Osaka | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | W ▼ |
| 4 | Beijing Guoan | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | W ▼ |
| 5 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W ▼ |
| 6 | Vissel Kobe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W ▼ |
| 7 | Daejeon Hana Citizen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W ▼ |
| 8 | Buriram United | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 9 | Johor Darul Ta’zim | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 10 | Ratchaburi F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | -2 | 0 | L ▼ |
| 11 | Pohang Steelers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 | L ▼ |
| 12 | Cong An Hanoi FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 | L ▼ |
| 13 | Kashiwa Reysol | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | L ▼ |
| 14 | Newcastle Jets | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -6 | 0 | L ▼ |
| 15 | Port F.C. | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | L ▼ |
| 16 | Kyoto Sanga | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| Group B | ||||||||||
| 1 | Al Ain Atawlah | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 | W ▼ |
| 2 | Esteghlal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | W ▼ |
| 3 | Al-Hilal Saudi | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W ▼ |
| 4 | Al Qadsiah FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | W ▼ |
| 5 | FC Neftchi Fergana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W ▼ |
| 6 | Shabab Al-Ahli | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | W ▼ |
| 7 | Al Ittihad | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 8 | Pakhtakor FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 9 | Al Shamal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 10 | Al Ahli SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | D ▼ |
| 11 | Al Gharafa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | L ▼ |
| 12 | Al-Wasl | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | L ▼ |
| 13 | Al-Nassr | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 0 | L ▼ |
| 14 | Air Force Club | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| 15 | Al Sadd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | L ▼ |
| 16 | Tractor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | L ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Sep-2026, 01:39 PM | ||||||||||

