| No | टीम | M | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 27 | 17 | 4 | 6 | 53 | 22 | +31 | 57 | LWWWW ▼ |
| 2 | Palmeiras | 27 | 16 | 3 | 8 | 47 | 21 | +26 | 56 | LWDDW ▼ |
| 3 | FC Bahia | 27 | 12 | 5 | 10 | 42 | 33 | +9 | 46 | DWWWW ▼ |
| 4 | Fluminense | 27 | 12 | 6 | 9 | 41 | 35 | +6 | 45 | WWDWL ▼ |
| 5 | Cruzeiro | 27 | 12 | 9 | 6 | 39 | 39 | 0 | 42 | WWLWL ▼ |
| 6 | Atlético Mineiro | 27 | 11 | 9 | 7 | 36 | 32 | +4 | 40 | DWLWD ▼ |
| 7 | Santos | 27 | 10 | 9 | 8 | 41 | 40 | +1 | 38 | DWWWW ▼ |
| 8 | Coritiba | 28 | 10 | 10 | 8 | 37 | 43 | -6 | 38 | WWLDL ▼ |
| 9 | Sao Paulo | 27 | 10 | 11 | 6 | 32 | 30 | +2 | 36 | LWWLW ▼ |
| 10 | Red Bull Bragantino | 26 | 10 | 10 | 6 | 32 | 29 | +3 | 36 | DWLLD ▼ |
| 11 | Botafogo | 28 | 9 | 11 | 8 | 41 | 45 | -4 | 35 | LDDWL ▼ |
| 12 | Botafogo Botafogo | 28 | 9 | 11 | 8 | 41 | 45 | -4 | 35 | LDDWL ▼ |
| 13 | Esporte Clube Vitória | 27 | 9 | 12 | 6 | 27 | 39 | -12 | 33 | WLLWD ▼ |
| 14 | Mirassol | 28 | 8 | 12 | 8 | 33 | 42 | -9 | 32 | DLWDW ▼ |
| 15 | Corinthians | 27 | 8 | 11 | 8 | 28 | 29 | -1 | 32 | LLLLL ▼ |
| 16 | Vasco da Gama | 27 | 8 | 12 | 7 | 34 | 41 | -7 | 31 | LWLWW ▼ |
| 17 | Gremio | 27 | 7 | 13 | 7 | 30 | 38 | -8 | 28 | LWLLL ▼ |
| 18 | Internacional | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 36 | -6 | 28 | DLLWL ▼ |
| 19 | Clube do Remo | 28 | 5 | 15 | 8 | 32 | 47 | -15 | 23 | LLLLL ▼ |
| 20 | Chapecoense | 27 | 3 | 15 | 9 | 29 | 53 | -24 | 18 | WLWLD ▼ |
| 21 | Paranaense FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ▼ | |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Sep-2026, 05:48 PM | ||||||||||

