SELECT * FROM points_table WHERE sid = '83' GROUP BY cname ORDER BY grup, points DESC, nrr*1000 DESC
| No | टीम | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guyana Amazon Warriors - Q | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | +1.725 | 17 | WWLWW ▼ |
| 2 | Trinbago Knight Riders - Q | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | +0.903 | 13 | LWWWL ▼ |
| 3 | St Lucia Kings - Q | 10 | 4 | 4 | 0 | 2 | +0.471 | 10 | LWLLW ▼ |
| 4 | Jamaica Tallawahs - Q | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | +0.788 | 9 | WWLLL ▼ |
| 5 | Barbados Royals | 10 | 3 | 6 | 0 | 1 | -2.050 | 7 | LLLWL ▼ |
| 6 | St Kitts and Nevis Patriots | 10 | 1 | 7 | 0 | 2 | -2.020 | 4 | LWLLL ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Aug-2026, 12:00 AM | |||||||||

