SELECT * FROM points_table WHERE sid = '657' GROUP BY cname ORDER BY grup, points DESC, nrr*1000 DESC
| No | टीम | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanzania | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +6.705 | 8 | WWWW ▼ |
| 2 | Ghana | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +3.309 | 8 | WWWW ▼ |
| 3 | Malawi | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +0.778 | 4 | WWLL ▼ |
| 4 | Seychelles | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3.045 | 2 | LLWL ▼ |
| 5 | Eswatini | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -3.983 | 2 | LLLW ▼ |
| 6 | Saint Helena | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | -3.931 | 0 | LLLL ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Aug-2026, 12:00 AM | |||||||||

