| No | टीम | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kuwait | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +2.900 | 2 | W ▼ |
| 2 | Bhutan | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1.350 | 2 | W ▼ |
| 3 | Bahrain | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +0.350 | 2 | W ▼ |
| 4 | Mongolia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | NR ▼ |
| 5 | Thailand | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.350 | 0 | L ▼ |
| 6 | Myanmar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1.350 | 0 | L ▼ |
| 7 | Qatar | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2.900 | 0 | L ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 05-Oct-2026, 04:00 PM | |||||||||

