SELECT * FROM points_table WHERE sid = '750' GROUP BY cname ORDER BY grup, points DESC, nrr*1000 DESC
| No | टीम | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +4.133 | 6 | WWW ▼ |
| 2 | Romania | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +1.319 | 6 | WWW ▼ |
| 3 | Hungary | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +0.711 | 6 | WWW ▼ |
| 4 | Norway | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1.585 | 4 | LWWL ▼ |
| 5 | Belgium | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +1.494 | 4 | LWW ▼ |
| 6 | Gibraltar | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | -0.562 | 2 | WLL ▼ |
| 7 | Serbia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.392 | 0 | LLL ▼ |
| 8 | Estonia | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -3.398 | 0 | LLL ▼ |
| 9 | Turkey | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4.063 | 0 | LLL ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Aug-2026, 12:00 AM | |||||||||

