SELECT * FROM points_table WHERE sid = '796' GROUP BY cname ORDER BY grup, points DESC, nrr*1000 DESC
| No | टीम | M | W | L | T | NR | GF | GA | GD | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 2 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 3 | Granada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 4 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 5 | Espanyol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 6 | Deportivo Alaves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 7 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 8 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 9 | Eibar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 10 | Real Sociedad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 11 | Tenerife | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 12 | Athletic Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 13 | Badalona Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 14 | Deportivo Abanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 15 | Logrono United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| 16 | Madrid CFF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ | |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Aug-2026, 12:00 AM | |||||||||||

