| No | टीम | M | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 6 | 6 | 0 | 0 | 28 | 2 | +26 | 18 | WWWWW ▼ |
| 2 | Real Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 13 | DWWWL ▼ |
| 3 | Madrid CFF | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 9 | +2 | 13 | WWLWD ▼ |
| 4 | Athletic Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | +3 | 11 | WDLWD ▼ |
| 5 | Eibar | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 11 | DLWWD ▼ |
| 6 | Atletico Madrid | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 11 | -1 | 9 | WLWLW ▼ |
| 7 | Badalona | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 8 | WWDLD ▼ |
| 8 | Espanyol | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 8 | LDWDW ▼ |
| 9 | Tenerife | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 8 | DDLWW ▼ |
| 10 | Sevilla | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 10 | -3 | 7 | LLWLD ▼ |
| 11 | Granada | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | -4 | 7 | WLLWD ▼ |
| 12 | Deportivo Alaves | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 6 | DLWDL ▼ |
| 13 | Logrono United | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 7 | -2 | 6 | LWLLL ▼ |
| 14 | Real Sociedad | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 11 | -8 | 6 | LDDLW ▼ |
| 15 | Deportivo Abanca | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 5 | DLWDL ▼ |
| 16 | Valencia | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 13 | -9 | 0 | LLLLL ▼ |
| 17 | Badalona Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 09-Oct-2026, 03:43 PM | ||||||||||

