| No | टीम | M | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 22 | 16 | 2 | 4 | 47 | 17 | +30 | 52 | ▼ |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 | 18 | +30 | 43 | ▼ |
| 3 | Inter Miami CF | 22 | 12 | 4 | 6 | 56 | 41 | +15 | 42 | ▼ |
| 4 | Houston Dynamo | 22 | 12 | 7 | 3 | 30 | 26 | +4 | 39 | ▼ |
| 5 | Chicago Fire | 21 | 11 | 6 | 4 | 39 | 28 | +11 | 37 | ▼ |
| 6 | New England Revolution | 22 | 11 | 7 | 4 | 36 | 27 | +9 | 37 | ▼ |
| 7 | Los Angeles FC | 23 | 10 | 7 | 6 | 36 | 22 | +14 | 36 | ▼ |
| 8 | Charlotte FC | 22 | 10 | 7 | 5 | 40 | 32 | +8 | 35 | ▼ |
| 9 | FC Dallas | 22 | 9 | 6 | 7 | 41 | 37 | +4 | 34 | ▼ |
| 10 | San Jose Earthquakes | 22 | 10 | 8 | 4 | 39 | 33 | +6 | 34 | ▼ |
| 11 | St. Louis | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 30 | +3 | 34 | ▼ |
| 12 | FC Cincinnati | 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | 51 | -2 | 31 | ▼ |
| 13 | Colorado Rapids | 22 | 10 | 11 | 1 | 31 | 28 | +3 | 31 | ▼ |
| 14 | San Diego FC | 22 | 8 | 8 | 6 | 40 | 33 | +7 | 30 | ▼ |
| 15 | Minnesota United FC | 22 | 7 | 7 | 8 | 30 | 32 | -2 | 29 | ▼ |
| 16 | Portland Timbers | 1822 | 8 | 10 | 4 | 39 | 39 | 0 | 28 | ▼ |
| 17 | New York City FC | 22 | 7 | 8 | 7 | 36 | 31 | +5 | 28 | ▼ |
| 18 | Real Salt Lake | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 33 | +1 | 28 | ▼ |
| 19 | NY Red Bulls | 22 | 7 | 10 | 5 | 32 | 46 | -14 | 26 | ▼ |
| 20 | LA Galaxy | 23 | 6 | 9 | 8 | 28 | 35 | -7 | 26 | ▼ |
| 21 | Seattle Sounders FC | 21 | 7 | 9 | 5 | 24 | 29 | -5 | 26 | ▼ |
| 22 | Toronto FC | 22 | 5 | 7 | 10 | 32 | 38 | -6 | 25 | ▼ |
| 23 | D.C. United | 22 | 5 | 7 | 10 | 28 | 36 | -8 | 25 | ▼ |
| 24 | Orlando City SC | 22 | 7 | 11 | 4 | 11 | 37 | -26 | 25 | ▼ |
| 25 | Philadelphia Union | 22 | 6 | 10 | 6 | 34 | 39 | -5 | 24 | ▼ |
| 26 | Austin FC | 22 | 6 | 10 | 6 | 28 | 36 | -8 | 24 | ▼ |
| 27 | Montreal Impact | 22 | 5 | 11 | 6 | 30 | 46 | -16 | 21 | ▼ |
| 28 | CF Montréal | 22 | 5 | 11 | 6 | 30 | 46 | -16 | 21 | ▼ |
| 29 | Atlanta | 22 | 6 | 13 | 3 | 25 | 38 | -13 | 21 | ▼ |
| 30 | Columbus Crew SC | 22 | 5 | 12 | 5 | 12 | 31 | -19 | 20 | ▼ |
| 31 | Sporting KC | 22 | 4 | 15 | 4 | 15 | 20 | -5 | 15 | ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 02-Sep-2026, 02:57 PM | ||||||||||

