| No | टीम | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bangladesh Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | NR ▼ |
| 2 | China Women | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | NR ▼ |
| 3 | India Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ |
| 4 | Pakistan Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ |
| 5 | Sri Lanka Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ |
| 6 | Malaysia Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ |
| 7 | Thailand Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ |
| 8 | Japan Women | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NR ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 17-Sep-2026, 10:37 AM | |||||||||

