| No | टीम | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Austria Women | NR ▼ | |||||||
| 2 | Norway Women | NR ▼ | |||||||
| 3 | Guernsey Women | NR ▼ | |||||||
| 4 | Romania Women | NR ▼ | |||||||
| 5 | Isle of Man Women | NR ▼ | |||||||
| 6 | Turkey Women | NR ▼ | |||||||
| 7 | Greece Women | NR ▼ | |||||||
| 8 | Czech Republic women | NR ▼ | |||||||
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 23-Aug-2026, 05:03 AM | |||||||||

