| No | टीम | M | W | L | D | GF | GA | GD | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atletico Excursionistas | 36 | 21 | 7 | 8 | 56 | 29 | +27 | 71 | WLWWW ▼ |
| 2 | Arsenal Sarandi | 36 | 18 | 6 | 12 | 48 | 24 | +24 | 66 | WWWWL ▼ |
| 3 | Deportivo Camioneros | 36 | 17 | 7 | 12 | 42 | 24 | +18 | 63 | WDWLL ▼ |
| 4 | Villa Dalmine | 36 | 17 | 7 | 12 | 38 | 21 | +17 | 63 | DDLLW ▼ |
| 5 | Talleres Cordoba | 35 | 18 | 8 | 9 | 37 | 19 | +18 | 63 | LDWWL ▼ |
| 6 | Sportivo Italiano | 36 | 16 | 9 | 11 | 41 | 27 | +14 | 59 | LWWLD ▼ |
| 7 | Real Pilar FC | 36 | 16 | 10 | 10 | 40 | 35 | +5 | 58 | WDLWW ▼ |
| 8 | Deportivo Armenio | 36 | 15 | 12 | 9 | 38 | 38 | 0 | 54 | LWDWW ▼ |
| 9 | Comunicaciones | 36 | 14 | 11 | 11 | 38 | 33 | +5 | 53 | LWWDW ▼ |
| 10 | Deportivo Laferrere | 36 | 12 | 12 | 12 | 43 | 47 | -4 | 48 | WDDDL ▼ |
| 11 | San Martín de Burzaco | 36 | 11 | 11 | 14 | 35 | 37 | -2 | 47 | WLDWW ▼ |
| 12 | Sportivo Dock Sud | 35 | 10 | 12 | 13 | 38 | 38 | 0 | 43 | DWWLL ▼ |
| 13 | Argentino de Merlo | 35 | 10 | 14 | 11 | 30 | 35 | -5 | 41 | DLDLL ▼ |
| 14 | Villa San Carlos | 35 | 9 | 13 | 13 | 35 | 39 | -4 | 40 | WWLDD ▼ |
| 15 | Deportivo Merlo | 35 | 9 | 13 | 13 | 34 | 49 | -15 | 40 | DLLDL ▼ |
| 16 | Quilmes Atlético Club | 35 | 9 | 13 | 13 | 29 | 36 | -7 | 40 | LLLLW ▼ |
| 17 | Club Social y Deportivo Liniers | 35 | 9 | 13 | 13 | 29 | 35 | -6 | 40 | LWDDW ▼ |
| 18 | CSD Flandria | 35 | 10 | 17 | 8 | 31 | 43 | -12 | 38 | WLWLW ▼ |
| 19 | Defensores Unidos | 36 | 8 | 15 | 13 | 31 | 38 | -7 | 37 | WDDWL ▼ |
| 20 | Club Atlético Brown | 36 | 7 | 15 | 14 | 21 | 37 | -16 | 35 | LDDLD ▼ |
| 21 | UAI Urquiza | 36 | 4 | 13 | 19 | 18 | 33 | -15 | 31 | LLWLL ▼ |
| 22 | Club Atlético Ituzaingó | 36 | 1 | 23 | 12 | 23 | 58 | -35 | 15 | LLLDL ▼ |
| 23 | Argentino de Quilmes | 0 | 0 | NR ▼ | ||||||
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Sep-2026, 06:04 PM | ||||||||||

