| No | Team | M | W | L | T | NR | GF | GA | GD | Pts | Recent Forms |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Group A | |||||||||||
| 1 | Deportes Iquique | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | WDLW ▼ | |
| 2 | Coquimbo Unido | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 | 7 | WDW ▼ | |
| 3 | Deportes Limache | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | WDL ▼ | |
| 4 | San Marcos de Arica | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | -7 | 1 | LDLL ▼ | |
| Group B | |||||||||||
| 1 | Universidad de Chile | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | WWW ▼ | |
| 2 | Universidad Catolica | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 9 | WWW ▼ | |
| 3 | Everton de Vina del Mar | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | DLW ▼ | |
| 4 | Deportes Copiapó | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7 | -5 | 4 | WDLL ▼ | |
| 5 | San Luis de Quillota | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | 2 | LDDL ▼ | |
| Group C | |||||||||||
| 1 | Deportes Antofagasta | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 7 | WDW ▼ | |
| 2 | Cobreloa | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | 4 | LDW ▼ | |
| 3 | Deportes La Serena | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | LD ▼ | |
| 4 | Cobresal | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | LD ▼ | |
| Group D | |||||||||||
| 1 | Unión San Felipe | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 6 | WLW ▼ | |
| 2 | Santiago Wanderers | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | -2 | 3 | LWL ▼ | |
| 3 | Union La Calera | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | LD ▼ | |
| Group E | |||||||||||
| 1 | Colo-Colo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | WW ▼ | |
| 2 | Unión Española | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | WLD ▼ | |
| 3 | Deportes Recoleta | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 3 | LWL ▼ | |
| 4 | O Higgins F.C. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | DL ▼ | |
| Group F | |||||||||||
| 1 | Rangers de Talca | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | WLW ▼ | |
| 2 | Curicó Unido | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | LWW ▼ | |
| 3 | Ñublense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 3 | LW ▼ | |
| Group G | |||||||||||
| 1 | Deportes Santa Cruz | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 10 | WWWD ▼ | |
| 2 | Audax Italiano | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | LWW ▼ | |
| 3 | Palestino | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | 4 | WLD ▼ | |
| 4 | Deportes Magallanes | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 | LLLL ▼ | |
| Group H | |||||||||||
| 1 | Deportes Temuco | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 5 | DWD ▼ | |
| 2 | C.D. Universidad de Concepción | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | DW ▼ | |
| 3 | Deportes Puerto Montt | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | DLW ▼ | |
| 4 | Deportes Concepción | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | DW ▼ | |
| 5 | Huachipato | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | 0 | LL ▼ | |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 28-Jun-2026, 01:45 PM | |||||||||||

