SELECT * FROM points_table WHERE sid = '711' GROUP BY cname ORDER BY grup, points DESC, nrr*1000 DESC
| No | टीम | M | W | L | T | NR | NRR | Pts | अंतिम फॉर्म्स |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rwanda | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +5.534 | 8 | WWWW ▼ |
| 2 | Botswana | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | +4.731 | 6 | WWW ▼ |
| 3 | Kenya | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | +3.285 | 4 | WLW ▼ |
| 4 | Cameroon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +1.288 | 4 | WLWL ▼ |
| 5 | Mali | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | -5.366 | 2 | LWLL ▼ |
| 6 | Sierra Leone | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2.327 | 0 | LLL ▼ |
| 7 | Ivory Coast | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -8.199 | 0 | LLL ▼ |
| M: Matches, W: Won, L: Lost, T: Tie, NR: No Result, NRR: Net Run Rate, Pts: Points, Q: Qualified, E: Eliminate Recent Forms: W = Won, L = Lost, T = Tie, D = Draw, NR = No Result Last updated on 20-Aug-2026, 12:00 AM | |||||||||

