
क्षमता: 45000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 3 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 1 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 2 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 140 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 110 |
| उच्चतम कुल | 180/3 |
| न्यूनतम योग | 87/10 |
| उच्चतम पीछा | 149/6 |
| सबसे कम बचाव | 180/3 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 27 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 11 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 16 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 229 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 201 |
| उच्चतम कुल | 381/6 |
| न्यूनतम योग | 77/10 |
| उच्चतम पीछा | 316/6 |
| सबसे कम बचाव | 189/10 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 0 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 0 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 0 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 0 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | |
| न्यूनतम योग | |
| उच्चतम पीछा | |
| सबसे कम बचाव | |

