
क्षमता: 41000
| टी20 आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 33 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 14 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 14 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 162 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 148 |
| उच्चतम कुल | 245/5 |
| न्यूनतम योग | 76/10 |
| उच्चतम पीछा | 245/5 |
| सबसे कम बचाव | 108/6 |
| वनडे आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 5 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 3 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 2 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 214 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 131 |
| उच्चतम कुल | 260/3 |
| न्यूनतम योग | 60/10 |
| उच्चतम पीछा | 260/3 |
| सबसे कम बचाव | 225/4 |
| टेस्ट आंकड़े | |
|---|---|
| कुल मैच | 33 |
| पहले बल्लेबाजी की जीत | 14 |
| पहले गेंदबाजी पर जीत | 14 |
| प्रथम पारी का औसत स्कोर | 162 |
| दूसरी पारी का औसत स्कोर | 148 |
| तीसरी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| चौथी पारी का औसत स्कोर | 0 |
| उच्चतम कुल | 245/5 |
| न्यूनतम योग | 76/10 |
| उच्चतम पीछा | 245/5 |
| सबसे कम बचाव | 108/6 |

